Bong da

Thống kê số bàn thắng Europa Conference League Cup 2024-2025

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Vitoria Guimaraes 18 0 1 5 2 10 0 57
2 NK Publikum Celje 14 1 0 0 0 13 0 52
3 Hacken 19 0 2 14 0 0 3 48
4 Larne 23 5 4 0 14 0 0 46
5 Wisla Krakow 13 0 2 2 0 9 0 42
6 Heidenheimer 14 0 0 1 13 0 0 41
7 Legia Warszawa 19 0 15 1 1 0 2 31
8 Copenhagen 18 2 13 1 1 0 1 23
9 Videoton Puskas Akademia 11 0 5 0 6 0 0 23
10 Real Betis 8 0 0 1 7 0 0 23
11 St. Gallen 14 1 7 5 0 1 0 21
12 Gent 10 0 2 6 1 1 0 21
13 Panathinaikos 11 0 1 10 0 0 0 21
14 Pyunik 18 0 17 0 1 0 0 20
15 Servette 11 1 0 10 0 0 0 20
16 Djurgardens 16 1 13 0 2 0 0 19
17 Artsakh Noah 11 4 2 2 2 0 1 19
18 Avan Academy 7 1 0 0 6 0 0 18
19 Kilmarnock 16 1 12 3 0 0 0 18
20 Astana 8 1 2 3 1 0 1 17
21 Mlada Boleslav 7 0 2 2 1 2 0 17
22 Lincoln City 15 0 14 1 0 0 0 16
23 Basaksehir FK 6 1 1 2 0 1 1 15
24 Slask Wroclaw 7 2 0 0 5 0 0 15
25 Cercle Brugge 10 0 9 0 0 0 1 15
26 Omonia Nicosia FC 6 1 1 2 1 0 1 14
27 NK Olimpija Ljubljana 6 0 2 2 1 0 1 14
28 Paksi SE 7 1 0 4 2 0 0 14
29 Zrinjski Mostar 18 10 4 3 1 0 0 13
30 Zira 9 1 5 2 0 1 0 13
31 CFR Cluj 11 2 8 0 0 0 1 13
32 Chelsea 12 0 11 1 0 0 0 13
33 AEK Athens 6 0 4 0 0 2 0 12
34 ZNK Osijek 7 0 5 1 0 0 1 12
35 MFK Ruzomberok 10 2 6 0 2 0 0 12
36 Brondby 4 0 1 2 0 0 1 11
37 Mornar 7 2 1 3 1 0 0 10
38 Vikingur Reykjavik 16 12 1 2 0 0 1 10
39 Silkeborg IF 5 0 0 5 0 0 0 10
40 AEP Paphos 6 1 3 0 2 0 0 9
41 Inter Club Escaldes 4 1 1 0 1 0 1 9
42 Paide Linnameeskond 6 1 3 1 0 1 0 9
43 Banik Ostrava 5 1 2 1 0 0 1 9
44 NK Maribor 18 14 0 4 0 0 0 8
45 Brann 6 2 1 2 1 0 0 8
46 Tromso IL 6 1 2 3 0 0 0 8
47 Fk Auda Riga 6 1 2 3 0 0 0 8
48 Decic Tuzi 6 2 0 4 0 0 0 8
49 HJK Helsinki 6 0 4 2 0 0 0 8
50 Botev Plovdiv 7 3 0 4 0 0 0 8
51 Fiorentina 6 0 5 0 1 0 0 8
52 St Patrick's 6 2 2 1 1 0 0 7
53 Valur 4 1 1 1 0 1 0 7
54 Sabah Fk Baku 4 2 0 0 1 1 0 7
55 Hapoel Beer Sheva 5 1 1 3 0 0 0 7
56 Ballkani 10 4 5 1 0 0 0 7
57 Trabzonspor 8 1 7 0 0 0 0 7
58 Ilves Tampere 4 0 2 2 0 0 0 6
59 Spartak Trnava 5 3 0 0 2 0 0 6
60 Stjarnan 4 1 0 3 0 0 0 6
61 F91 Dudelange 4 0 2 2 0 0 0 6
62 Maccabi Haifa 2 1 0 0 0 0 1 6
63 St Mirren 4 1 2 0 0 1 0 6
64 Breidablik 4 1 1 1 1 0 0 6
65 Milsami 4 2 1 0 0 1 0 5
66 KuPS 4 3 0 0 0 0 1 5
67 FK Zalgiris Vilnius 4 1 1 2 0 0 0 5
68 Urartu 4 1 1 2 0 0 0 5
69 Austria Wien 2 0 1 0 1 0 0 4
70 FK Buducnost Podgorica 4 2 1 0 1 0 0 4
71 Tikves Kavadarci 2 0 1 0 1 0 0 4
72 Floriana 4 2 1 0 1 0 0 4
73 Flora Tallinn 4 1 2 1 0 0 0 4
74 Vikingur Gotu 4 1 2 1 0 0 0 4
75 Cska 1948 Sofia 4 1 2 1 0 0 0 4
76 Torpedo Kutaisi 4 0 4 0 0 0 0 4
77 Kf Drita Gjilan 16 13 2 1 0 0 0 4
78 Corvinul Hunedoara 4 0 4 0 0 0 0 4
79 Vojvodina 4 0 4 0 0 0 0 4
80 Vaduz 2 0 1 1 0 0 0 3
81 CS Universitatea Craiova 2 1 0 0 1 0 0 3
82 Struga Trim Lum 2 0 1 1 0 0 0 3
83 Caernarfon 4 2 1 1 0 0 0 3
84 Crusaders FC 2 1 0 0 1 0 0 3
85 Levadia Tallinn 4 2 1 1 0 0 0 3
86 Differdange 03 2 0 1 1 0 0 0 3
87 Ordabasy 4 3 0 0 1 0 0 3
88 Linfield FC 2 1 0 0 1 0 0 3
89 Shelbourne 4 2 1 1 0 0 0 3
90 Brunos Magpies 4 2 1 1 0 0 0 3
91 Partizani Tirana 4 2 1 1 0 0 0 3
92 Zurich 8 7 0 0 1 0 0 3
93 Ask Bravo 4 1 3 0 0 0 0 3
94 The New Saints 2 1 0 0 1 0 0 3
95 Ki Klaksvik 2 0 1 1 0 0 0 3
96 Radnicki 1923 Kragujevac 2 0 2 0 0 0 0 2
97 Dinamo Tbilisi 2 0 2 0 0 0 0 2
98 SP La Fiorita 4 2 2 0 0 0 0 2
99 Kf Llapi 2 1 0 1 0 0 0 2
100 Tre Penne 2 0 2 0 0 0 0 2
101 Torpedo Zhodino 2 1 0 1 0 0 0 2
102 Bala Town 2 0 2 0 0 0 0 2
103 Saburtalo Tbilisi 5 4 0 1 0 0 0 2
104 FK Aktobe Lento 2 1 0 1 0 0 0 2
105 FK Sarajevo 4 2 2 0 0 0 0 2
106 Fehervar Videoton 4 3 0 1 0 0 0 2
107 Ss Virtus 2 1 0 1 0 0 0 2
108 Marsaxlokk 2 0 2 0 0 0 0 2
109 Vllaznia Shkoder 2 1 0 1 0 0 0 2
110 Hajduk Split 8 7 0 1 0 0 0 2
111 Riga Fc 2 0 2 0 0 0 0 2
112 Derry City 2 1 0 1 0 0 0 2
113 St Joseph's GIB 2 0 2 0 0 0 0 2
114 FK Velez Mostar 2 0 2 0 0 0 0 2
115 Lens 11 10 0 1 0 0 0 2
116 Progres Niedercorn 2 1 1 0 0 0 0 1
117 Isloch Minsk 2 1 1 0 0 0 0 1
118 Cliftonville 2 1 1 0 0 0 0 1
119 DAC Dunajska Streda 2 1 1 0 0 0 0 1
120 Go Ahead Eagles 2 1 1 0 0 0 0 1
121 Zimbru Chisinau 2 1 1 0 0 0 0 1
122 Tobol Kostanai 2 1 1 0 0 0 0 1
123 Malisheva 2 1 1 0 0 0 0 1
124 KF Tirana 2 1 1 0 0 0 0 1
125 Liepajas Metalurgs 2 1 1 0 0 0 0 1
126 VPS Vaasa 2 1 1 0 0 0 0 1
127 Polessya Zhitomir 2 1 1 0 0 0 0 1
128 Cherno More Varna 2 1 1 0 0 0 0 1
129 FK Shkendija 79 2 1 1 0 0 0 0 1
130 JK Tallinna Kalev 2 1 1 0 0 0 0 1
131 Egnatia Rrogozhine 2 1 1 0 0 0 0 1
132 Standard Sumqayit 2 1 1 0 0 0 0 1
133 Connah's QN 2 1 1 0 0 0 0 1
134 NK Rijeka 2 1 1 0 0 0 0 1
135 B36 Torshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
136 Hamrun Spartans 2 2 0 0 0 0 0 0
137 Dinamo Batumi 2 2 0 0 0 0 0 0
138 Sliema Wanderers FC 2 2 0 0 0 0 0 0
139 Atletic Escaldes 2 2 0 0 0 0 0 0
140 Una Strassen 2 2 0 0 0 0 0 0
141 Neman Grodno 2 2 0 0 0 0 0 0
142 AEK Larnaca 2 2 0 0 0 0 0 0
143 Transinvest Vilnius 2 2 0 0 0 0 0 0
144 Dnipro-1 1 1 0 0 0 0 0 0
145 Siauliai 2 2 0 0 0 0 0 0
146 HB Torshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
147 Sheriff 2 2 0 0 0 0 0 0
148 Maccabi Petah Tikva FC 7 7 0 0 0 0 0 0
149 Baltija Panevezys 2 2 0 0 0 0 0 0
150 Kryvbas 9 9 0 0 0 0 0 0
151 UE Santa Coloma 11 11 0 0 0 0 0 0
152 Partizan Belgrade 2 2 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 17/09/2024 02:38
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác