Bong da

Thống kê kèo Châu Âu U21 Anh 2015-2016

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Blackburn Rovers U21 5 80 0 20 Chi tiết
2 Derby County U21 5 80 20 0 Chi tiết
3 Arsenal U21 3 100 0 0 Chi tiết
4 Sunderland U21 5 60 20 20 Chi tiết
5 Fulham U21 5 60 0 40 Chi tiết
6 Newcastle U21 6 33 33 33 Chi tiết
7 Everton U21 4 50 25 25 Chi tiết
8 Southampton U21 4 50 0 50 Chi tiết
9 Tottenham Hotspur U21 4 50 25 25 Chi tiết
10 Aston Villa U21 6 33 0 67 Chi tiết
11 West Ham United U21 5 40 20 40 Chi tiết
12 Swansea City U21 5 40 20 40 Chi tiết
13 Manchester City U21 3 67 0 33 Chi tiết
14 Manchester United U21 2 100 0 0 Chi tiết
15 West Bromwich U21 4 50 50 0 Chi tiết
16 Reading U21 3 33 33 33 Chi tiết
17 Brighton Hove Albion U21 6 17 17 67 Chi tiết
18 Middlesbrough U21 2 50 0 50 Chi tiết
19 Liverpool U21 2 50 50 0 Chi tiết
20 Leicester City U21 5 0 0 100 Chi tiết
21 Stoke City U21 3 0 0 100 Chi tiết
22 Wolves U21 5 0 0 100 Chi tiết
23 Chelsea U21 3 0 33 67 Chi tiết
24 Norwich City U21 1 0 0 100 Chi tiết
Cập nhật lúc: 08/11/2024 21:14
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác