Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Sunderland | 13 | 69 | 15 | 15 | Chi tiết | ||||
2 | Sheffield United | 13 | 62 | 23 | 15 | Chi tiết | ||||
3 | Watford | 13 | 54 | 8 | 38 | Chi tiết | ||||
4 | Leeds United | 13 | 54 | 38 | 8 | Chi tiết | ||||
5 | Burnley | 12 | 50 | 42 | 8 | Chi tiết | ||||
6 | Middlesbrough | 13 | 38 | 23 | 38 | Chi tiết | ||||
7 | West Bromwich | 13 | 38 | 46 | 15 | Chi tiết | ||||
8 | Blackburn Rovers | 13 | 38 | 31 | 31 | Chi tiết | ||||
9 | Stoke City | 13 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
10 | Sheffield Wed | 13 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
11 | Cardiff City | 13 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
12 | Coventry | 13 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
13 | Norwich City | 13 | 31 | 46 | 23 | Chi tiết | ||||
14 | Millwall | 12 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
15 | Bristol City | 13 | 31 | 54 | 15 | Chi tiết | ||||
16 | Derby County | 13 | 31 | 23 | 46 | Chi tiết | ||||
17 | Swansea City | 13 | 31 | 31 | 38 | Chi tiết | ||||
18 | Plymouth Argyle | 13 | 23 | 23 | 54 | Chi tiết | ||||
19 | Luton Town | 13 | 23 | 23 | 54 | Chi tiết | ||||
20 | Preston North End | 13 | 23 | 38 | 38 | Chi tiết | ||||
21 | Oxford United | 13 | 23 | 38 | 38 | Chi tiết | ||||
22 | Hull City | 13 | 23 | 46 | 31 | Chi tiết | ||||
23 | Portsmouth | 13 | 8 | 46 | 46 | Chi tiết | ||||
24 | Queens Park Rangers | 13 | 8 | 54 | 38 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |