Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Tampines Rovers FC | 27 | 63 | 19 | 19 | Chi tiết | ||||
2 | Home United FC | 27 | 59 | 11 | 30 | Chi tiết | ||||
3 | Albirex Niigata FC | 27 | 48 | 26 | 26 | Chi tiết | ||||
4 | Balestier Khalsa FC | 27 | 44 | 26 | 30 | Chi tiết | ||||
5 | Woodlands W.FC | 27 | 37 | 26 | 37 | Chi tiết | ||||
6 | Tanjong Pagar Utd | 27 | 33 | 33 | 33 | Chi tiết | ||||
7 | DPMM FC | 27 | 33 | 30 | 37 | Chi tiết | ||||
8 | Hougang United FC | 27 | 33 | 11 | 56 | Chi tiết | ||||
9 | Singapore Warriors | 27 | 33 | 30 | 37 | Chi tiết | ||||
10 | Geylang United FC | 27 | 30 | 30 | 41 | Chi tiết | ||||
11 | Harimau Muda A | 27 | 30 | 22 | 48 | Chi tiết | ||||
12 | Young Lions | 27 | 19 | 11 | 70 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |