Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Tỷ lệ thắng (%) | Tỷ lệ hòa (%) | Tỷ lệ thua (%) | Phân tích | ||||
1 | Hartlepool United FC | 46 | 57 | 22 | 22 | Chi tiết | ||||
2 | Swindon | 46 | 54 | 22 | 24 | Chi tiết | ||||
3 | Milton Keynes Dons | 48 | 52 | 21 | 27 | Chi tiết | ||||
4 | Walsall | 46 | 54 | 30 | 15 | Chi tiết | ||||
5 | Bristol Rovers | 49 | 47 | 24 | 29 | Chi tiết | ||||
6 | Lincoln City | 48 | 44 | 23 | 33 | Chi tiết | ||||
7 | Stockport County | 46 | 46 | 17 | 37 | Chi tiết | ||||
8 | Shrewsbury Town | 49 | 39 | 37 | 24 | Chi tiết | ||||
9 | Peterborough United | 46 | 39 | 24 | 37 | Chi tiết | ||||
10 | Rochdale | 46 | 39 | 26 | 35 | Chi tiết | ||||
11 | Grimsby Town | 46 | 37 | 17 | 46 | Chi tiết | ||||
12 | Darlington | 46 | 37 | 30 | 33 | Chi tiết | ||||
13 | Wycombe Wanderers | 46 | 35 | 30 | 35 | Chi tiết | ||||
14 | Notts County | 46 | 35 | 30 | 35 | Chi tiết | ||||
15 | Barnet | 46 | 35 | 24 | 41 | Chi tiết | ||||
16 | Hereford | 46 | 30 | 28 | 41 | Chi tiết | ||||
17 | Mansfield Town | 46 | 30 | 26 | 43 | Chi tiết | ||||
18 | Bury | 46 | 28 | 24 | 48 | Chi tiết | ||||
19 | Accrington Stanley | 46 | 28 | 24 | 48 | Chi tiết | ||||
20 | Chester FC | 46 | 28 | 30 | 41 | Chi tiết | ||||
21 | Wrexham | 46 | 28 | 26 | 46 | Chi tiết | ||||
22 | Boston United | 46 | 26 | 22 | 52 | Chi tiết | ||||
23 | Macclesfield Town | 46 | 26 | 26 | 48 | Chi tiết | ||||
24 | Torquay United | 46 | 15 | 30 | 54 | Chi tiết |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |