Bong da

Thống kê kèo Châu Âu Europa Conference League Cup 2023-2024

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Âu :
STT Đội bóng Số trận Tỷ lệ thắng (%) Tỷ lệ hòa (%) Tỷ lệ thua (%) Phân tích
1 Club Brugge 24 75 13 13 Chi tiết
2 Maccabi Tel Aviv 21 76 14 10 Chi tiết
3 Aston Villa 20 70 10 20 Chi tiết
4 PAOK Saloniki 19 68 16 16 Chi tiết
5 Fenerbahce 19 63 0 37 Chi tiết
6 Viktoria Plzen 16 69 31 0 Chi tiết
7 Gent 14 64 14 21 Chi tiết
8 Ferencvarosi TC 14 57 29 14 Chi tiết
9 Lille 18 39 50 11 Chi tiết
10 Besiktas 12 58 8 33 Chi tiết
11 Bodo Glimt 14 50 36 14 Chi tiết
12 Ballkani 12 50 8 42 Chi tiết
13 Fiorentina 18 33 61 6 Chi tiết
14 Nordsjaelland 10 60 20 20 Chi tiết
15 Legia Warszawa 14 43 21 36 Chi tiết
16 Olympiakos 9 67 11 22 Chi tiết
17 Dinamo Zagreb 13 38 8 54 Chi tiết
18 NK Rijeka 6 83 0 17 Chi tiết
19 Farul Constanta 6 83 0 17 Chi tiết
20 St Gilloise 7 71 14 14 Chi tiết
21 Ludogorets Razgrad 8 50 13 38 Chi tiết
22 Eintr Frankfurt 10 40 20 40 Chi tiết
23 AZ Alkmaar 10 40 20 40 Chi tiết
24 Partizani Tirana 6 67 17 17 Chi tiết
25 APOEL Nicosia 6 67 0 33 Chi tiết
26 Pyunik 6 67 0 33 Chi tiết
27 Slovan Bratislava 8 38 13 50 Chi tiết
28 Derry City 6 50 33 17 Chi tiết
29 Ka Akureyri 6 50 17 33 Chi tiết
30 Struga Trim Lum 6 50 0 50 Chi tiết
31 Genk 8 38 38 25 Chi tiết
32 Adana Demirspor 6 50 17 33 Chi tiết
33 Austria Wien 4 75 0 25 Chi tiết
34 Pogon Szczecin 4 75 0 25 Chi tiết
35 Sabah Fk Baku 4 75 0 25 Chi tiết
36 NK Publikum Celje 6 50 17 33 Chi tiết
37 ZNK Osijek 4 75 0 25 Chi tiết
38 Levski Sofia 6 50 33 17 Chi tiết
39 Lech Poznan 4 75 0 25 Chi tiết
40 Twente Enschede 6 50 0 50 Chi tiết
41 Sepsi 6 50 50 0 Chi tiết
42 Omonia Nicosia FC 4 75 0 25 Chi tiết
43 Tobol Kostanai 8 38 13 50 Chi tiết
44 F91 Dudelange 4 75 0 25 Chi tiết
45 Molde 10 30 0 70 Chi tiết
46 NK Olimpija Ljubljana 6 33 0 67 Chi tiết
47 Zorya 13 15 15 69 Chi tiết
48 Fk Valmiera 4 50 0 50 Chi tiết
49 Progres Niedercorn 4 50 25 25 Chi tiết
50 Neman Grodno 6 33 33 33 Chi tiết
51 Haverfordwest County 4 50 0 50 Chi tiết
52 Midtjylland 6 33 33 33 Chi tiết
53 Astana 8 25 25 50 Chi tiết
54 Breidablik 8 25 0 75 Chi tiết
55 FK Sutjeska Niksic 4 50 25 25 Chi tiết
56 Alashkert 4 50 25 25 Chi tiết
57 Spartak Trnava 12 17 33 50 Chi tiết
58 Dukagjini 4 50 0 50 Chi tiết
59 Rapid Wien 4 50 25 25 Chi tiết
60 Aris Thessaloniki 4 50 25 25 Chi tiết
61 Steaua Bucuresti 4 50 25 25 Chi tiết
62 Hibernian FC 6 33 17 50 Chi tiết
63 Hamrun Spartans 4 50 0 50 Chi tiết
64 Swift Hesperange 4 50 25 25 Chi tiết
65 Inter Club Escaldes 4 50 25 25 Chi tiết
66 Dila Gori 6 33 0 67 Chi tiết
67 MSK Zilina 4 50 0 50 Chi tiết
68 Riga Fc 6 33 0 67 Chi tiết
69 Rigas Futbola Skola 4 50 0 50 Chi tiết
70 Sturm Graz 11 18 73 9 Chi tiết
71 Linfield FC 4 25 0 75 Chi tiết
72 Partizan Belgrade 4 25 0 75 Chi tiết
73 Aberdeen 6 17 50 33 Chi tiết
74 Ki Klaksvik 6 17 17 67 Chi tiết
75 Dynamo Kyiv 4 25 0 75 Chi tiết
76 Lugano 6 17 17 67 Chi tiết
77 BATE Borisov 2 50 0 50 Chi tiết
78 Hearts 4 25 0 75 Chi tiết
79 Basel 2 50 0 50 Chi tiết
80 KF Tirana 4 25 25 50 Chi tiết
81 FK Shkendija 79 2 50 0 50 Chi tiết
82 FK Zeljeznicar 4 25 50 25 Chi tiết
83 Zrinjski Mostar 6 17 17 67 Chi tiết
84 Brann 4 25 50 25 Chi tiết
85 Vikingur Reykjavik 2 50 0 50 Chi tiết
86 HJK Helsinki 8 13 25 63 Chi tiết
87 Crusaders FC 4 25 75 0 Chi tiết
88 Baltija Panevezys 4 25 50 25 Chi tiết
89 Dundalk 4 25 50 25 Chi tiết
90 Kecskemeti TE 2 50 0 50 Chi tiết
91 FK Aktobe Lento 4 25 25 50 Chi tiết
92 Gzira United 6 17 33 50 Chi tiết
93 Torpedo Kutaisi 4 25 50 25 Chi tiết
94 Vorskla Poltava 2 50 0 50 Chi tiết
95 DAC Dunajska Streda 2 50 0 50 Chi tiết
96 Debreceni VSC 4 25 25 50 Chi tiết
97 Rosenborg 4 25 50 25 Chi tiết
98 Hammarby 2 50 0 50 Chi tiết
99 Aarhus AGF 2 50 0 50 Chi tiết
100 Vitoria Guimaraes 2 50 0 50 Chi tiết
101 Neftci Baku 4 25 25 50 Chi tiết
102 AEK Larnaca 4 25 50 25 Chi tiết
103 Hapoel Beer Sheva 4 25 50 25 Chi tiết
104 Vllaznia Shkoder 2 50 0 50 Chi tiết
105 Korzo Prilep 4 25 25 50 Chi tiết
106 Luzern 4 25 50 25 Chi tiết
107 Domzale 2 50 0 50 Chi tiết
108 Balzan 4 25 25 50 Chi tiết
109 Zimbru Chisinau 4 25 25 50 Chi tiết
110 NK Maribor 6 17 50 33 Chi tiết
111 Santa Coloma 6 17 33 50 Chi tiết
112 Arouca 2 50 0 50 Chi tiết
113 B36 Torshavn 6 17 33 50 Chi tiết
114 Servette 4 25 75 0 Chi tiết
115 Maccabi Haifa 7 14 71 14 Chi tiết
116 Cukaricki 6 0 0 100 Chi tiết
117 Larne 2 0 0 100 Chi tiết
118 Tre Penne 2 0 0 100 Chi tiết
119 Dinamo Tbilisi 2 0 0 100 Chi tiết
120 Gjilani 2 0 50 50 Chi tiết
121 HB Torshavn 2 0 50 50 Chi tiết
122 Connah's QN 2 0 0 100 Chi tiết
123 Dinamo Batumi 2 0 50 50 Chi tiết
124 Vaduz 2 0 50 50 Chi tiết
125 Dinamo Minsk 2 0 50 50 Chi tiết
126 Gilan Gabala 2 0 0 100 Chi tiết
127 CSKA Sofia 2 0 0 100 Chi tiết
128 Lincoln City 2 0 0 100 Chi tiết
129 The New Saints 2 0 50 50 Chi tiết
130 Vikingur Gotu 2 0 50 50 Chi tiết
131 Osasuna 2 0 50 50 Chi tiết
132 FK Zalgiris Vilnius 2 0 0 100 Chi tiết
133 Dnipro-1 2 0 100 0 Chi tiết
134 Sp Cosmos 2 0 50 50 Chi tiết
135 Haka 2 0 50 50 Chi tiết
136 Milsami 2 0 50 50 Chi tiết
137 Brunos Magpies 2 0 50 50 Chi tiết
138 Hajduk Split 2 0 50 50 Chi tiết
139 Vojvodina 2 0 0 100 Chi tiết
140 Fk Auda Riga 2 0 50 50 Chi tiết
141 Shamrock Rovers 2 0 0 100 Chi tiết
142 Kalmar FF 2 0 0 100 Chi tiết
143 CFR Cluj 2 0 50 50 Chi tiết
144 Cs Petrocub 2 0 0 100 Chi tiết
145 Beitar Jerusalem 2 0 50 50 Chi tiết
146 Arsenal Tivat 2 0 50 50 Chi tiết
147 Ordabasy 2 0 50 50 Chi tiết
148 Glentoran 2 0 100 0 Chi tiết
149 Flora Tallinn 2 0 0 100 Chi tiết
150 Banants 2 0 0 100 Chi tiết
151 Bohemians 1905 2 0 0 100 Chi tiết
152 FK Buducnost Podgorica 2 0 0 100 Chi tiết
153 Differdange 03 2 0 100 0 Chi tiết
154 KuPS 2 0 50 50 Chi tiết
155 Cska 1948 Sofia 2 0 0 100 Chi tiết
156 Zalaegerszegi TE 2 0 0 100 Chi tiết
157 Borac Banja Luka 2 0 0 100 Chi tiết
158 Torpedo Zhodino 2 0 50 50 Chi tiết
159 Djurgardens 2 0 50 50 Chi tiết
160 FK Sarajevo 2 0 100 0 Chi tiết
161 Kf Drita Gjilan 2 0 50 50 Chi tiết
162 Atletic Escaldes 2 0 0 100 Chi tiết
163 Birkirkara FC 2 0 50 50 Chi tiết
164 College Europa 2 0 0 100 Chi tiết
165 Penybont 2 0 100 0 Chi tiết
166 Spyris Kaunas 2 0 0 100 Chi tiết
167 Levadia Tallinn 2 0 0 100 Chi tiết
168 SP La Fiorita 2 0 50 50 Chi tiết
169 Hegelmann Litauen 2 0 50 50 Chi tiết
170 Trans Narva 2 0 0 100 Chi tiết
171 Avan Academy 4 0 75 25 Chi tiết
172 Egnatia Rrogozhine 2 0 100 0 Chi tiết
173 Honka 2 0 50 50 Chi tiết
174 St Patrick's 2 0 0 100 Chi tiết
175 Paide Linnameeskond 2 0 100 0 Chi tiết
176 FK Makedonija 2 0 0 100 Chi tiết
177 Real Betis 2 0 50 50 Chi tiết
178 Ajax Amsterdam 10 0 30 70 Chi tiết
Cập nhật lúc: 08/11/2024 21:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác