Nhận định Nam Phi 20/01/2018 22:59 | ||
Mamelodi Sundowns | Tỷ lệ Châu Á 0.82 : 0:3/4 : 1.00 Tỷ lệ Châu Âu 1.60 : 3.65 : 5.05 Tỷ lệ Tài xỉu 0.90 : 2-2.5 : 0.91 | Platinum Stars |
Nhận định của chuyên gia bóng đá
Chưa có nhận định của chuyên gia ibongda !
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ Mamelodi Sundowns vs Platinum Stars
Chọn: Platinum Stars +3/4
Tài xỉu: Tài
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !
Đối đầu Mamelodi Sundowns - Platinum Stars (trước đây)
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Chọn: Platinum Stars +3/4
Tài xỉu: Tài
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Mamelodi Sundowns và Platinum Stars
Tiêu chí thống kê | Mamelodi Sundowns (đội nhà) | Platinum Stars (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 6/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 3/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng 8/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 7/10 trận gần nhất về tài 8/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 4/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 1/5 trận gần nhất về tài 2/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Mamelodi Sundowns
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
13/01 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns * | 1 - 3 | Orlando Pirates | 0.5 | Thua |
10/01 | Nam Phi | Ajax Cape Town | 1 - 2 | Mamelodi Sundowns * | 0.5 | Thắng |
06/01 | Nam Phi | Polokwane City | 3 - 2 | Mamelodi Sundowns * | 0.5 | Thua |
16/12 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns * | 4 - 1 | Bloemfontein Celtic | 0.5-1 | Thắng |
14/12 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns * | 1 - 0 | Maritzburg United | 0.5 | Thắng |
10/12 | Nam Phi | Lamontville Golden Arrows | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns * | 0-0.5 | Thắng |
25/11 | Nam Phi | Chippa United FC | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns * | 0-0.5 | Thua |
22/11 | Nam Phi | Bidvest Wits * | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns | 0 | Thắng |
02/11 | Nam Phi | Orlando Pirates * | 1 - 3 | Mamelodi Sundowns | 0 | Thắng |
22/10 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns * | 1 - 2 | AmaZulu | 0.5-1 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Platinum Stars
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
13/01 | Nam Phi | Ajax Cape Town * | 3 - 1 | Platinum Stars | 0-0.5 | Thua |
07/01 | Nam Phi | Platinum Stars | 0 - 1 | Cape Town City * | 0-0.5 | Thua |
17/12 | Nam Phi | Bidvest Wits * | 0 - 1 | Platinum Stars | 0.5 | Thắng |
09/12 | Nam Phi | Platinum Stars * | 0 - 1 | Kaizer Chiefs FC | 0 | Thua |
07/12 | Nam Phi | Polokwane City * | 0 - 1 | Platinum Stars | 0-0.5 | Thắng |
26/11 | Nam Phi | Baroka * | 2 - 2 | Platinum Stars | 0-0.5 | Thắng |
23/11 | Nam Phi | Platinum Stars * | 0 - 0 | Bloemfontein Celtic | 0-0.5 | Thua |
02/11 | Nam Phi | Platinum Stars * | 1 - 0 | Ajax Cape Town | 0 | Thắng |
22/10 | Nam Phi | Free State Stars * | 1 - 1 | Platinum Stars | 0-0.5 | Thắng |
19/10 | Nam Phi | Orlando Pirates * | 1 - 1 | Platinum Stars | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Mamelodi Sundowns
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
13/01 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns | 1 - 3 | Orlando Pirates | 2-2.5 | Tài |
10/01 | Nam Phi | Ajax Cape Town | 1 - 2 | Mamelodi Sundowns | 2-2.5 | Tài |
06/01 | Nam Phi | Polokwane City | 3 - 2 | Mamelodi Sundowns | 2.5 | Tài |
16/12 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | Bloemfontein Celtic | 2 | Tài |
14/12 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns | 1 - 0 | Maritzburg United | 2-2.5 | Xỉu |
10/12 | Nam Phi | Lamontville Golden Arrows | 0 - 1 | Mamelodi Sundowns | 2-2.5 | Xỉu |
25/11 | Nam Phi | Chippa United FC | 0 - 0 | Mamelodi Sundowns | 2 | Xỉu |
22/11 | Nam Phi | Bidvest Wits | 0 - 2 | Mamelodi Sundowns | 2 | Tài |
02/11 | Nam Phi | Orlando Pirates | 1 - 3 | Mamelodi Sundowns | 2 | Tài |
22/10 | Nam Phi | Mamelodi Sundowns | 1 - 2 | AmaZulu | 2-2.5 | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Platinum Stars
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
13/01 | Nam Phi | Ajax Cape Town | 3 - 1 | Platinum Stars | 2 | Tài |
07/01 | Nam Phi | Platinum Stars | 0 - 1 | Cape Town City | 2 | Xỉu |
17/12 | Nam Phi | Bidvest Wits | 0 - 1 | Platinum Stars | 2 | Xỉu |
09/12 | Nam Phi | Platinum Stars | 0 - 1 | Kaizer Chiefs FC | 1.5-2 | Xỉu |
07/12 | Nam Phi | Polokwane City | 0 - 1 | Platinum Stars | 2 | Xỉu |
26/11 | Nam Phi | Baroka | 2 - 2 | Platinum Stars | 2 | Tài |
23/11 | Nam Phi | Platinum Stars | 0 - 0 | Bloemfontein Celtic | 1.5-2 | Xỉu |
02/11 | Nam Phi | Platinum Stars | 1 - 0 | Ajax Cape Town | 2 | Xỉu |
22/10 | Nam Phi | Free State Stars | 1 - 1 | Platinum Stars | 2-2.5 | Xỉu |
19/10 | Nam Phi | Orlando Pirates | 1 - 1 | Platinum Stars | 2 | Tài |