Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-0 | 26 | 10.83% |
2 | 1-1 | 24 | 10% |
3 | 0-0 | 24 | 10% |
4 | 0-2 | 19 | 7.92% |
5 | 2-0 | 19 | 7.92% |
6 | 1-2 | 18 | 7.5% |
7 | 0-1 | 17 | 7.08% |
8 | 3-1 | 12 | 5% |
9 | 2-1 | 12 | 5% |
10 | 2-2 | 10 | 4.17% |
11 | 1-3 | 8 | 3.33% |
12 | 0-3 | 8 | 3.33% |
13 | 3-0 | 8 | 3.33% |
14 | 3-2 | 5 | 2.08% |
15 | 4-0 | 4 | 1.67% |
16 | 2-3 | 4 | 1.67% |
17 | 4-1 | 4 | 1.67% |
18 | 3-3 | 3 | 1.25% |
19 | 5-1 | 3 | 1.25% |
20 | 1-5 | 3 | 1.25% |
21 | 4-2 | 2 | 0.83% |
22 | 0-4 | 2 | 0.83% |
23 | 1-4 | 1 | 0.42% |
24 | 6-1 | 1 | 0.42% |
25 | 6-3 | 1 | 0.42% |
26 | 0-5 | 1 | 0.42% |
27 | 5-0 | 1 | 0.42% |
Tổng số trận đã đấu: 240 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |