Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-0 | 11 | 11% |
2 | 0-0 | 11 | 11% |
3 | 0-0 | 11 | 11% |
4 | 0-0 | 11 | 11% |
5 | 3-1 | 8 | 8% |
6 | 3-1 | 8 | 8% |
7 | 1-4 | 5 | 5% |
8 | 1-4 | 5 | 5% |
9 | 1-0 | 5 | 5% |
10 | 0-1 | 4 | 4% |
11 | 2-2 | 3 | 3% |
12 | 1-1 | 3 | 3% |
13 | 2-0 | 2 | 2% |
14 | 0-4 | 2 | 2% |
15 | 1-2 | 2 | 2% |
16 | 4-0 | 1 | 1% |
17 | 4-2 | 1 | 1% |
18 | 3-2 | 1 | 1% |
19 | 0-3 | 1 | 1% |
20 | 3-3 | 1 | 1% |
21 | 1-3 | 1 | 1% |
22 | 0-2 | 1 | 1% |
23 | 3-0 | 1 | 1% |
24 | 2-1 | 1 | 1% |
Tổng số trận đã đấu: 100 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |