Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-2 | 11 | 12.22% |
2 | 0-3 | 7 | 7.78% |
3 | 3-0 | 7 | 7.78% |
4 | 3-1 | 7 | 7.78% |
5 | 2-0 | 6 | 6.67% |
6 | 1-0 | 6 | 6.67% |
7 | 0-2 | 6 | 6.67% |
8 | 4-0 | 5 | 5.56% |
9 | 1-3 | 5 | 5.56% |
10 | 0-1 | 4 | 4.44% |
11 | 0-0 | 3 | 3.33% |
12 | 2-1 | 3 | 3.33% |
13 | 2-2 | 3 | 3.33% |
14 | 0-4 | 3 | 3.33% |
15 | 1-5 | 2 | 2.22% |
16 | 3-2 | 2 | 2.22% |
17 | 4-3 | 1 | 1.11% |
18 | 8-0 | 1 | 1.11% |
19 | 2-3 | 1 | 1.11% |
20 | 0-6 | 1 | 1.11% |
21 | 5-2 | 1 | 1.11% |
22 | 0-8 | 1 | 1.11% |
23 | 1-1 | 1 | 1.11% |
24 | 1-4 | 1 | 1.11% |
25 | 1-6 | 1 | 1.11% |
26 | 4-1 | 1 | 1.11% |
Tổng số trận đã đấu: 90 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |