Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Viet Nam U23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 31 |
2 | Thái Lan U23 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 26 |
3 | Myanmar U23 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 |
4 | Indonesia U23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 |
5 | Malaysia U23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6 | Campuchia U23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
7 | Lào U23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | Singapore U23 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | Đông Timo U23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Philippines U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Brunei U23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |