Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Andorra U19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Phần Lan U19 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | Chi tiết |
3 | CH Séc U19 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 80.00% | Chi tiết |
4 | Anh U19 | 11 | 11 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 72.73% | Chi tiết |
5 | Slovakia U19 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
6 | Romania U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
7 | Slovenia U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
8 | Iceland U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
9 | Gibraltar U19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
10 | Republic of Ireland U19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
11 | Azerbaijan U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Đảo Síp U19 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Malta U19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
14 | Bulgaria U19 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 66.67% | Chi tiết |
15 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
16 | Hungary U19 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
17 | Xứ Wales U19 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
18 | Hy Lạp U19 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
19 | Tây Ban Nha U19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
20 | Georgia U19 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
21 | Thụy Điển U19 | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 55.56% | Chi tiết |
22 | Na Uy U19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Thổ Nhĩ Kỳ U19 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Ukraine U19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Israel U19 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Croatia U19 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Bồ Đào Nha U19 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 6 | -1 | 45.45% | Chi tiết |
28 | Đức U19 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 5 | -1 | 44.44% | Chi tiết |
29 | Áo U19 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | -1 | 40.00% | Chi tiết |
30 | Bắc Ireland U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
31 | San Marino U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
32 | Bỉ U19 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
33 | Estonia U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
34 | Ba Lan U19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
35 | Nga U19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.33% | Chi tiết |
36 | Latvia U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
37 | Albania U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
38 | Bosnia Herzegovina U19 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
39 | Lithuania U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
40 | Liechtenstein U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
41 | Montenegro U19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
42 | Đảo Faroe U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
43 | Serbia U19 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | Chi tiết |
44 | Moldova U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
45 | Armenia U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
46 | Đan Mạch U19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
47 | Belarus U19 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | Chi tiết |
48 | Italy U19 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | -2 | 33.33% | Chi tiết |
49 | Luxembourg U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
50 | Hà Lan U19 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -5 | 20.00% | Chi tiết |
51 | Pháp U19 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | -4 | 16.67% | Chi tiết |
52 | FYR Macedonia U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Kazakhstan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Scotland U19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 72 | 52.17% |
Hòa | 8 | 5.8% |
Đội khách thắng kèo | 58 | 42.03% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Andorra U19 | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | FYR Macedonia U19,Kazakhstan U19,Scotland U19 | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | CH Séc U19,Thụy Sỹ U19,Pháp U19 | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Andorra U19,Xứ Wales U19,Albania U19,Lithuania U19,Montenegro U19,Armenia U19 | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | CH Séc U19,Thụy Sỹ U19,Pháp U19 | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Andorra U19,Xứ Wales U19,Albania U19,Lithuania U19,Montenegro U19,Armenia U19 | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Bắc Ireland U19,Nga U19 | 33.33% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |