Bong da

Thống kê kèo Châu Á U17 Châu Âu 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Pháp U17 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
2 Bỉ U17 9 9 0 9 0 0 9 100.00% Chi tiết
3 Anh U17 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
4 Italy U17 3 3 0 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
5 Na uy U17 4 4 0 4 0 0 4 100.00% Chi tiết
6 Áo U17 8 8 0 7 1 0 7 87.50% Chi tiết
7 Hà Lan U17 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
8 Đức U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
9 CH Séc U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
10 Croatia U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
11 Ba Lan U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
12 Slovenia U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
13 Thụy Sỹ U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
14 Thụy Điển U17 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
15 Slovakia U17 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
16 Bắc Ireland U17 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
17 Tây Ban Nha U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
18 Iceland U17 3 3 0 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
19 Albania U17 4 4 0 2 1 1 1 50.00% Chi tiết
20 Serbia U17 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
21 Thổ Nhĩ Kỳ U17 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
22 Belarus U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
23 Georgia U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
24 Montenegro U17 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
25 Israel U17 3 3 0 1 2 0 1 33.33% Chi tiết
26 Latvia U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
27 Ireland U17 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
28 Lithuania U17 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
29 Đảo Síp U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
30 Scotland U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
31 Macedonia U17 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
32 Ukraine U17 11 11 0 2 0 9 -7 18.18% Chi tiết
33 Đan Mạch U17 8 8 0 1 0 7 -6 12.50% Chi tiết
34 Gibraltar U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
35 Đảo Faroe u17 4 4 0 0 0 4 -4 0.00% Chi tiết
36 Andorra U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
37 Kosovo U17 9 9 0 0 7 2 -2 0.00% Chi tiết
38 Armenia U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
39 Luxembourg U17 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
40 Kazakhstan U17 8 8 0 0 6 2 -2 0.00% Chi tiết
41 Moldova u17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
42 Malta U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
43 Estonia U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
44 Bulgaria U17 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
45 San Marino U17 3 3 0 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
46 Xứ Wales U17 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 32 31.68%
Hòa 31 30.69%
Đội khách thắng kèo 38 37.62%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Pháp U17,Bỉ U17,Anh U17,Italy U17,Na uy U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Gibraltar U17,Đảo Faroe u17,Andorra U17,Kosovo U17,Armenia U17,Luxembourg U17,Kazakhstan U17,Moldova u17,Malta U17,Estonia U17,Bulgaria U17,San Marino U17,Xứ Wales U17 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Pháp U17,Bỉ U17,Anh U17,Na uy U17,Áo U17,CH Séc U17,Slovenia U17,Thụy Điển U17,Slovakia U17,Iceland U17,Serbia U17,Ireland U17,Ukraine U17,Đan Mạch U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Italy U17,Xứ Wales U17 %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Pháp U17,Bỉ U17,Anh U17,Na uy U17,Áo U17,CH Séc U17,Slovenia U17,Thụy Điển U17,Slovakia U17,Iceland U17,Serbia U17,Ireland U17,Ukraine U17,Đan Mạch U17 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Italy U17,Xứ Wales U17 %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Kosovo U17 77.78%
Dữ liệu được cập nhật: 08/11/2024 - 20:20:45
Cập nhật lúc: 08/11/2024 20:20
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác