Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Quốc Gia Séc 2024-2025

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 HFK Olomouc 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
2 Pribram 6 6 1 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
3 Slavia Kromeriz 6 6 2 6 0 0 6 100.00% Chi tiết
4 Sokol Zapy 14 14 13 14 0 0 14 100.00% Chi tiết
5 Benatky Nad Jizerou 4 4 0 4 0 0 4 100.00% Chi tiết
6 Prepere 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
7 Motorlet Praha 8 8 0 8 0 0 8 100.00% Chi tiết
8 Kraluv Dvur 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
9 Fk Mas Taborsko 11 11 9 11 0 0 11 100.00% Chi tiết
10 Zlin 14 14 12 14 0 0 14 100.00% Chi tiết
11 Karlovy Vary Dvory 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
12 Bohemians 1905 4 4 4 4 0 0 4 100.00% Chi tiết
13 Dukla Praha 13 13 13 13 0 0 13 100.00% Chi tiết
14 SK Sigma Olomouc 3 3 1 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
15 FK Baumit Jablonec 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
16 Bohemians 1 1 1 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
17 Teplice 1 1 1 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
18 Banik Ostrava 1 1 1 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
19 Sparta Praha 3 3 3 3 0 0 3 100.00% Chi tiết
20 Zdar Nad Sazavou 12 12 0 11 1 0 11 91.67% Chi tiết
21 Viktoria Zizkov 11 11 10 10 0 1 9 90.91% Chi tiết
22 Slovan Liberec 9 9 9 8 0 1 7 88.89% Chi tiết
23 Strani 12 12 2 10 2 0 10 83.33% Chi tiết
24 Uhersky Brod 5 5 2 4 0 1 3 80.00% Chi tiết
25 Sk Slovan Varnsdorf 15 15 14 12 0 3 9 80.00% Chi tiết
26 Horni Redice 4 4 0 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
27 Usti nad Labem 4 4 2 3 1 0 3 75.00% Chi tiết
28 Fk Loko Vltavin 7 7 6 5 0 2 3 71.43% Chi tiết
29 Vitkovice 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
30 Hranice Kunz 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
31 Kladno 3 3 2 2 1 0 2 66.67% Chi tiết
32 Domazlice 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
33 Banik Sous 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
34 Pardubice 3 3 3 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
35 Vyskov 5 5 3 3 0 2 1 60.00% Chi tiết
36 Brno 7 7 0 4 0 3 1 57.14% Chi tiết
37 Kurim 11 11 0 6 5 0 6 54.55% Chi tiết
38 Slany 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
39 Zdirec Nad Doubravou 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Dobrovice 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
41 Benesov 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
42 Hrebec 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
43 Rokycany 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
44 Vratimov 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
45 Frydek-mistek 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
46 Kvasice 2 2 0 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
47 Kozlovice 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
48 Rymarov 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
49 Kvitkovice 4 4 0 2 2 0 2 50.00% Chi tiết
50 Sardice 4 4 0 2 2 0 2 50.00% Chi tiết
51 Sokol Cechovice 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
52 Petrvald Na Morave 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
53 Cesky Brod 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
54 Marianske Lazne 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
55 Psary 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
56 Slavoj Kolovec 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
57 Aritma Praha 4 4 0 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
58 Tj Start Brno 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
59 Tatran Brno Bohunice 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
60 Prostejov 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
61 Ssk Bilovec 10 10 0 4 4 2 2 40.00% Chi tiết
62 Hlucin 11 11 0 4 7 0 4 36.36% Chi tiết
63 Ceska Lipa 6 6 0 2 0 4 -2 33.33% Chi tiết
64 Sokol Brozany 7 7 0 2 0 5 -3 28.57% Chi tiết
65 Sokol Tasovice 13 13 0 3 1 9 -6 23.08% Chi tiết
66 Vysoke Myto 13 13 0 3 10 0 3 23.08% Chi tiết
67 Petrin Plzen 9 9 2 2 0 7 -5 22.22% Chi tiết
68 Povltava Fa 9 9 2 2 0 7 -5 22.22% Chi tiết
69 Unicov 5 5 0 1 4 0 1 20.00% Chi tiết
70 Beskyd Frenstat 5 5 0 1 1 3 -2 20.00% Chi tiết
71 Pisek 10 10 0 2 0 8 -6 20.00% Chi tiết
72 Admira Praha 13 13 2 2 0 11 -9 15.38% Chi tiết
73 Lisen 13 13 10 2 0 11 -9 15.38% Chi tiết
74 Opava 11 11 9 1 0 10 -9 9.09% Chi tiết
75 Horovice 12 12 0 1 10 1 0 8.33% Chi tiết
76 Sokol Zivanice 13 13 1 1 0 12 -11 7.69% Chi tiết
77 Sokol Velke Hamry 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
78 Novy Bydzov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
79 Spolana Neratovice 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
80 Komarov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
81 Meteor Praha 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
82 Mfk Havirov 7 7 0 0 7 0 0 0.00% Chi tiết
83 Pencin 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
84 Slavoj Cesky Krumlov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
85 Olympie Brezova 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
86 Pencin Turnov 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
87 Hradek Nad Nisou 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
88 Senci Doubravka 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
89 Polanka Nad Odrou 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
90 Novy Jicin 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
91 Vrchovina 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Humpolec 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
93 Valasske Mezirici 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
94 SC Znojmo 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
95 Sumperk 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
96 Batov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
97 Frydlant 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
98 Holesov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
99 Unie Hlubina 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
100 Bohumin 2 2 0 0 1 1 -1 0.00% Chi tiết
101 Fotbal Trinec 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
102 Blansko 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
103 Nove Sady 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
104 Havlickuv Brod 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
105 Slovan Rosice 5 5 0 0 1 4 -4 0.00% Chi tiết
106 Sokol Lanzho 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
107 Bzenec 5 5 0 0 3 2 -2 0.00% Chi tiết
108 Bridlicna 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
109 Tj Skastice 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
110 Vsetin 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
111 Slavicin 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
112 Breclav 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
113 Tatran Vsechovice 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
114 Krnov 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
115 Velke Mezirici 4 4 0 0 2 2 -2 0.00% Chi tiết
116 Fs Trebic 2 2 0 0 2 0 0 0.00% Chi tiết
117 Pusta Polom 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
118 Kostelec Na Hane 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
119 Tj Repiste 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
120 Rousinov 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
121 Ceska Trebova 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
122 Kosmonosy 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
123 Tachov 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
124 Brandys Nad Labem 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
125 Hlinsko 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
126 Vejprnice 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
127 Mondi Steti 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
128 Sokol Hostoun 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
129 Kolin 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
130 Slavoj Zatec 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
131 Fk Banik Sokolov 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
132 Spartak Sobeslav 2 2 0 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
133 Slovan Velvary 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
134 Vysocina Jihlava 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
135 Chrudim 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
136 Chomutov 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
137 Mfk Karvina 3 3 3 0 0 3 -3 0.00% Chi tiết
138 Synot Slovacko 5 5 5 0 4 1 -1 0.00% Chi tiết
139 Hradec Kralove 7 7 7 0 0 7 -7 0.00% Chi tiết
140 Jiskra Usti Nad Orlici 12 12 0 0 0 12 -12 0.00% Chi tiết
141 Budejovice 4 4 4 0 0 4 -4 0.00% Chi tiết
142 Viktoria Plzen 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
143 Slavia Praha 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 100 29.41%
Hòa 86 25.29%
Đội khách thắng kèo 154 45.29%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất HFK Olomouc,Pribram,Slavia Kromeriz,Sokol Zapy,Benatky Nad Jizerou,Prepere,Motorlet Praha,Kraluv Dvur,Fk Mas Taborsko,Zlin,Karlovy Vary Dvory,Bohemians 1905,Dukla Praha,SK Sigma Olomouc,FK Baumit Jablonec,Bohemians,Teplice,Banik Ostrava,Sparta Praha 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Sokol Velke Hamry,Novy Bydzov,Spolana Neratovice,Komarov,Meteor Praha,Mfk Havirov,Pencin,Slavoj Cesky Krumlov,Olympie Brezova,Pencin Turnov,Hradek Nad Nisou,Senci Doubravka,Polanka Nad Odrou,Novy Jicin,Vrchovina,Humpolec,Valasske Mezirici,SC Znojmo,Sumperk,Batov,Frydlant,Holesov,Unie Hlubina,Bohumin,Fotbal Trinec,Blansko,Nove Sady,Havlickuv Brod,Slovan Rosice,Sokol Lanzho,Bzenec,Bridlicna,Tj Skastice,Vsetin,Slavicin,Breclav,Tatran Vsechovice,Krnov,Velke Mezirici,Fs Trebic,Pusta Polom,Kostelec Na Hane,Tj Repiste,Rousinov,Ceska Trebova,Kosmonosy,Tachov,Brandys Nad Labem,Hlinsko,Vejprnice,Mondi Steti,Sokol Hostoun,Kolin,Slavoj Zatec,Fk Banik Sokolov,Spartak Sobeslav,Slovan Velvary,Vysocina Jihlava,Chrudim,Chomutov,Mfk Karvina,Synot Slovacko,Hradec Kralove,Jiskra Usti Nad Orlici,Budejovice,Viktoria Plzen,Slavia Praha 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà HFK Olomouc,Pribram,Slavia Kromeriz,Sokol Zapy,Benatky Nad Jizerou,Motorlet Praha,Fk Mas Taborsko,Zlin,Bohemians 1905,Dukla Praha,SK Sigma Olomouc,FK Baumit Jablonec,Bohemians,Teplice,Banik Ostrava,Viktoria Zizkov,Horni Redice,Usti nad Labem,Vitkovice,Domazlice,Banik Sous,Kurim,Slany,Dobrovice,Benesov,Vratimov,Rymarov,Marianske Lazne,Tatran Brno Bohunice,Ssk Bilovec,Sokol Brozany,Petrin Plzen,Povltava Fa,Pisek 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Prepere,Kraluv Dvur,Karlovy Vary Dvory,Sparta Praha,Zdar Nad Sazavou,Hranice Kunz,Zdirec Nad Doubravou,Hrebec,Rokycany,Kvasice,Kozlovice,Sokol Cechovice,Petrvald Na Morave,Cesky Brod,Psary,Slavoj Kolovec,Aritma Praha,Sokol Tasovice,Vysoke Myto,Beskyd Frenstat,Novy Bydzov,Meteor Praha,Mfk Havirov,Pencin,Slavoj Cesky Krumlov,Olympie Brezova,Pencin Turnov,Novy Jicin,Valasske Mezirici,Sumperk,Bohumin,Nove Sady,Havlickuv Brod,Bzenec,Bridlicna,Tj Skastice,Vsetin,Slavicin,Breclav,Krnov,Fs Trebic,Pusta Polom,Rousinov,Ceska Trebova,Tachov,Slavoj Zatec,Spartak Sobeslav,Slovan Velvary,Jiskra Usti Nad Orlici %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách HFK Olomouc,Pribram,Slavia Kromeriz,Sokol Zapy,Benatky Nad Jizerou,Motorlet Praha,Fk Mas Taborsko,Zlin,Bohemians 1905,Dukla Praha,SK Sigma Olomouc,FK Baumit Jablonec,Bohemians,Teplice,Banik Ostrava,Viktoria Zizkov,Horni Redice,Usti nad Labem,Vitkovice,Domazlice,Banik Sous,Kurim,Slany,Dobrovice,Benesov,Vratimov,Rymarov,Marianske Lazne,Tatran Brno Bohunice,Ssk Bilovec,Sokol Brozany,Petrin Plzen,Povltava Fa,Pisek 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Prepere,Kraluv Dvur,Karlovy Vary Dvory,Sparta Praha,Zdar Nad Sazavou,Hranice Kunz,Zdirec Nad Doubravou,Hrebec,Rokycany,Kvasice,Kozlovice,Sokol Cechovice,Petrvald Na Morave,Cesky Brod,Psary,Slavoj Kolovec,Aritma Praha,Sokol Tasovice,Vysoke Myto,Beskyd Frenstat,Novy Bydzov,Meteor Praha,Mfk Havirov,Pencin,Slavoj Cesky Krumlov,Olympie Brezova,Pencin Turnov,Novy Jicin,Valasske Mezirici,Sumperk,Bohumin,Nove Sady,Havlickuv Brod,Bzenec,Bridlicna,Tj Skastice,Vsetin,Slavicin,Breclav,Krnov,Fs Trebic,Pusta Polom,Rousinov,Ceska Trebova,Tachov,Slavoj Zatec,Spartak Sobeslav,Slovan Velvary,Jiskra Usti Nad Orlici %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Spolana Neratovice,Mfk Havirov,Pencin,Hradek Nad Nisou,SC Znojmo,Unie Hlubina,Fotbal Trinec,Havlickuv Brod,Sokol Lanzho,Fs Trebic,Fk Banik Sokolov,Vysocina Jihlava 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 03/11/2024 - 20:21:10
Cập nhật lúc: 03/11/2024 20:21
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác