Vòng đấu |
Thời gian | Vòng đấu | Sân nhà | Cả trận | Hiệp 1 | Sân khách | Tiện ích trận đấu |
22/09/2015 17:00 | Round 2 | Osmanlispor | 6 - 0 | 5 - 0 | Kizilcabolukspor | |
22/09/2015 18:00 | Round 2 | 1461 Trabzon Karadenizspor | 4 - 0 | 2 - 0 | Tarsus Idman Yurdu | |
22/09/2015 18:00 | Round 2 | Amedspor | 2 - 1 | 1 - 0 | Karaman Belediyespor | |
22/09/2015 18:00 | Round 2 | Yeni Amasya Spor | 1 - 2 | 1 - 1 | Karagumruk | |
22/09/2015 18:30 | Round 2 | Tepecik Bld | 2 - 1 | 0 - 1 | Samsunspor | |
22/09/2015 18:30 | Round 2 | Bandirmaspor | 1 - 1 | 0 - 1 | Keciorengucu | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[7-6] | ||||||
22/09/2015 18:30 | Round 2 | Manisa Bb Spor | 2 - 2 | 1 - 1 | Balikesirspor | |
90 minutes[2-2],120 minutes[2-3] | ||||||
22/09/2015 18:30 | Round 2 | Kilis Bldspor | 1 - 3 | 0 - 1 | Umraniyespor | |
22/09/2015 19:00 | Round 2 | Ankaragucu | 0 - 2 | 0 - 0 | Payas BS 1975 | |
22/09/2015 19:00 | Round 2 | Denizlispor | 0 - 0 | 0 - 0 | Fethiyespor | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-0],Penalty Kicks[3-0] | ||||||
22/09/2015 19:30 | Round 2 | Goztepe | 1 - 1 | 1 - 0 | Erzurum BB | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-0] | ||||||
22/09/2015 19:30 | Round 2 | Akhisar Bld.Geng | 2 - 0 | 0 - 0 | Yomraspor | |
22/09/2015 22:00 | Round 2 | Kahramanmaras Bld | 0 - 1 | 0 - 0 | Adanaspor | |
22/09/2015 22:00 | Round 2 | Sivasspor | 0 - 1 | 0 - 0 | Diyarbakirspor | |
23/09/2015 00:30 | Round 2 | Antalyaspor | 1 - 0 | 0 - 0 | Corum Belediyespor | |
23/09/2015 15:00 | Round 2 | Igdir Aras Spor | 0 - 0 | 0 - 0 | Altinordu | |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-0] | ||||||
23/09/2015 17:30 | Round 2 | Cizrespor | 1 - 2 | 1 - 1 | Nazillispor | |
23/09/2015 17:30 | Round 2 | Zonguldak | 0 - 1 | 0 - 1 | Kayserispor | |
23/09/2015 17:30 | Round 2 | Kurtalan Spor | 1 - 3 | 1 - 0 | Karsiyaka | |
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Kastamonuspor | 3 - 0 | 1 - 0 | Anadolu Selcukluspor | |
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Etimesgut Belediye Spor | 3 - 0 | 2 - 0 | Hatayspor | |
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Sivas Dort Eylul Belediyespor | 2 - 2 | 2 - 0 | Alanyaspor | |
90 minutes[2-2],120 minutes[2-2],Penalty Kicks[5-4] | ||||||
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Hacettepe Spor | 0 - 0 | 0 - 0 | Cine Madranspor | |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-4] | ||||||
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Kahramanmaras | 0 - 1 | 0 - 0 | Pazarspor | |
23/09/2015 18:00 | Round 2 | Ankara Demirspor | 1 - 2 | 0 - 1 | Sariyer | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Pendikspor | 0 - 0 | 0 - 0 | 24 Erzincanspor | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-1] | ||||||
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Orhangazispor | 1 - 0 | 0 - 0 | Yeni Malatyaspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Inegolspor | 0 - 0 | 0 - 0 | Gumushanespor | |
90 minutes[0-0],120 minutes[1-0] | ||||||
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Canakkale Dardanelspor | 5 - 4 | 2 - 4 | Tokatspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Kirklarelispor | 2 - 1 | 0 - 1 | Bugsasspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Kartalspor | 3 - 1 | 1 - 1 | Duzyurtspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Tekirdagspor | 2 - 0 | 1 - 0 | Orduspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Istanbulspor | 0 - 1 | 0 - 0 | Vestel Manisaspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Usakspor | 1 - 0 | 0 - 0 | Bayrampasaspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Manavgat Evrenseki | 0 - 0 | 0 - 0 | Adana Demirspor | |
90 minutes[0-0],120 minutes[0-1] | ||||||
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Golcukspor | 1 - 0 | 1 - 0 | Kayseri Erciyesspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Bucaspor | 1 - 0 | 0 - 0 | Sancaktepe Belediye Spor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Aydinspor | 3 - 1 | 1 - 0 | Anadolu Uskudar | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Sultanbeyli | 1 - 3 | 0 - 2 | Surfaspor | |
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Duzcespor | 1 - 1 | 0 - 1 | Kocaeli Birlik Spor | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[2-4] | ||||||
23/09/2015 18:30 | Round 2 | Bodrumspor | 0 - 5 | 0 - 4 | Menemen Belediye Spor | |
23/09/2015 19:00 | Round 2 | Elazigspor | 1 - 0 | 0 - 0 | Karacabey Birlikspor | |
23/09/2015 19:00 | Round 2 | Giresunspor | 2 - 0 | 0 - 0 | Eyupspor | |
23/09/2015 19:00 | Round 2 | Boluspor | 3 - 0 | 2 - 0 | Catalca Spor | |
23/09/2015 19:00 | Round 2 | Karabukspor | 2 - 0 | 0 - 0 | Arsinspor | |
23/09/2015 19:00 | Round 2 | Gaziantep Buyuksehir Belediyesi | 1 - 1 | 0 - 1 | Tuzlaspor Kulubu | |
90 minutes[1-1],120 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-4] | ||||||
23/09/2015 20:00 | Round 2 | Rizespor | 2 - 0 | 0 - 0 | Ankara Adliyespor | |
23/09/2015 22:30 | Round 2 | Kasimpasa | 3 - 0 | 2 - 0 | Tire 1922 Spor | |
24/09/2015 01:00 | Round 2 | Eskisehirspor | 1 - 0 | 0 - 0 | Korfez Iskenderun Spor |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng mới nhất | ||
Các trận đã kết thúc | 229 | 229% |
Các trận chưa diễn ra | -129 | -129% |
Chiến thắng trên sân nhà | 177 | 77.29% |
Trận hòa | 86 | 38% |
Chiến thắng trên sân khách | 116 | 50.66% |
Tổng số bàn thắng | 1020 | Trung bình 4.45 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân nhà | 574 | Trung bình 2.51 bàn/trận |
Số bàn thắng trên sân khách | 446 | Trung bình 1.95 bàn/trận |
Đội bóng lực công kích tốt nhất | Fenerbahce | 47 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân nhà | Fenerbahce | 28 bàn |
Đội bóng lực công kích tốt nhất trên sân khách | Kayserispor | 22 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất | Ankaragucu, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Istanbulspor, Hacettepe Spor, Beylerbeyi, Bursa Niluferspor AS, Aksarayspor, Cizre Basra Spor, Belediye Vanspor, Bayburt Ozel Idare, Batman Petrolspor, Osmaniyespor, Yimpas Yozgatspor, Nigde Belediyespor, Tatvan Genclerbirligi | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân nhà | Ankaragucu, Vestel Manisaspor, Orduspor, Bugsasspor, Kayseri Erciyesspor, Istanbulspor, Sakaryaspor, Hacettepe Spor, Tokatspor, Beylerbeyi, Bursa Niluferspor AS, Aksarayspor, Cizre Basra Spor, Belediye Vanspor, Bayburt Ozel Idare, Batman Petrolspor, Bergama Belediyespor, | 0 bàn |
Đội bóng lực công kích kém nhất trên sân khách | Ankaragucu, Orduspor, Kayseri Erciyesspor, Denizlispor, Istanbulspor, Hacettepe Spor, Beylerbeyi, Derince Belediyespor, Bursa Niluferspor AS, Ankara Adliyespor, Nevsehirspor Genclik, Aksarayspor, Cizre Basra Spor, Belediye Vanspor, Ankara Demirspor, Corum Belediyespor, B | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất | Hacettepe Spor, Bursa Niluferspor AS, Osmaniyespor, Nigde Belediyespor, Erzincan Refahiyespor, Iskenderun Demir Celikspor, Ardahanspor, Halide Edip Adivarspor, Yeni Diyarbakirspor, 24erzincanspor | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân nhà | Vestel Manisaspor, Orduspor, Bugsasspor, Kayseri Erciyesspor, Sakaryaspor, Hacettepe Spor, Kocaelispor, Tokatspor, Bursa Niluferspor AS, Keciorengucu, Nevsehirspor Genclik, Aksarayspor, Duzyurtspor, Belediye Vanspor, Bayburt Ozel Idare, Bergama Belediyespor, Osmaniyespor | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự tốt nhất trên sân khách | Ankaragucu, Istanbulspor, Hacettepe Spor, Beylerbeyi, Derince Belediyespor, Bursa Niluferspor AS, Cizre Basra Spor, Ankara Demirspor, Zonguldak, Batman Petrolspor, Manavgat Evrenseki, Kirikhanspor, Osmaniyespor, Nigde Belediyespor, Arhavispor, Ayvalikgucu Belediyespor, E | 0 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất | Kizilcabolukspor | 25 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân nhà | Akhisar Bld.Geng | 14 bàn |
Đội bóng phòng ngự kém nhất trên sân khách | Kayserispor | 16 bàn |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp