Nhận định Hạng 2 Bỉ 30/03/2019 02:30 | ||
Oud Heverlee | Tỷ lệ Châu Á : : Tỷ lệ Châu Âu : : Tỷ lệ Tài xỉu : : | Tubize |
Thông tin trước trận Oud Heverlee vs Tubize
Vị trí hiện tại của hai đội
Đội chủ nhà Oud Heverlee hiện đang có 32 điểm xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải bóng đá Hạng 2 Bỉ khi thắng 9 hòa 5 thua 15. Đội khách Tubize trước trận đấu này đang có 24 điểm khi thắng 6 hòa 6 thua 17 xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.Thống kê đối đầu ở giải bóng đá Hạng 2 Bỉ
Lịch sử đối đầu cho thấy trong 9 trận làm khách gần đây trên sân nhà của Oud Heverlee, Tubize thắng 4 hòa 3 thua 2, 5/9 trận đấu có tối đa 2 bàn thắng được ghi, trong 2 lần viếng thăm gần nhất Tubize thắng 1 thua 1. Tính 18 trận đối đầu đã qua thì Oud Heverlee thắng 8 hòa 4 thua 6, 10/18 trận đấu đã kết thúc với nhiều nhất 2 bàn thắng được ghi, chỉ tính 4 lần đối đầu gần nhất Oud Heverlee thắng 2 thua 2.Phong độ ghi bàn ở giải bóng đá Hạng 2 Bỉ mùa giải 2018-2019
29 vòng đấu đã qua, Oud Heverlee ghi được 42 bàn để thủng lưới 48 bàn, 20/29 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi. Tính 14 trận đấu trên sân nhà, Oud Heverlee thắng 3 hòa 3 thua 8, ghi được 19 bàn để thủng lưới 24 bàn, 9/14 trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Đội khách Tubize thì ghi được 29 bàn để thủng lưới 49 bàn, 15/29 trận đấu có nhiều nhất 2 bàn thắng được ghi. Tính 14 trận đấu trên sân khách, Tubize thắng 2 hòa 1 thua 11, ghi được 13 bàn để thủng lưới 26 bàn, 7/14 trận đấu đã kết thúc với nhiều hơn 2 bàn thắng được ghi.
Soạn tin: VIP gửi 8769
Đối đầu Oud Heverlee vs Tubize tại giải bóng đá Hạng 2 Bỉ
Ngày | Trận đấu | Tỷ số | Kèo | KQ | TX | KQ |
24/02/2019 | Tubize vs Oud Heverlee | 1-3 | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
14/01/2019 | Oud Heverlee vs Tubize | 0-2 | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
03/11/2018 | Oud Heverlee vs Tubize | 4-1 | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
15/09/2018 | Tubize vs Oud Heverlee | 3-1 | +1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
21/01/2018 | Tubize vs Oud Heverlee | 0-1 | +1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
03/12/2017 | Oud Heverlee vs Tubize | 1-1 | -1 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
14/10/2017 | Tubize vs Oud Heverlee | 1-2 | +1/2 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
09/09/2017 | Oud Heverlee vs Tubize | 2-0 | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
22/04/2017 | Tubize vs Oud Heverlee | 1-0 | +0 | Thua | Xỉu | |
25/03/2017 | Oud Heverlee vs Tubize | 1-1 | +0 | Hòa | Xỉu | |
15/01/2017 | Oud Heverlee vs Tubize | 1-3 | +0 | Thua | Tài | |
04/12/2016 | Tubize vs Oud Heverlee | 0-2 | +0 | Thắng | Xỉu | |
06/10/2016 | Tubize vs Oud Heverlee | 0-1 | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
11/09/2016 | Oud Heverlee vs Tubize | 0-1 | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
12/04/2015 | Oud Heverlee vs Tubize | 1-2 | -1 | Thua | 2 3/4 | Tài |
09/11/2014 | Tubize vs Oud Heverlee | 0-1 | -0 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
27/02/2011 | Oud Heverlee vs Tubize | 2-2 | +0 | Hòa | Tài | |
10/10/2010 | Tubize vs Oud Heverlee | 2-2 | +0 | Hòa | Tài |
Ghi chú: Kèo có dấu - là đội chủ nhà chấp, dấu + là đội khách chấp, kết quả kèo đối đầu tính cho Oud Heverlee, không có dữ liệu kèo tài xỉu thì kết quả tài xỉu tính theo kèo 2 1/2.
Thống kê 10 trận gần đây của Oud Heverlee tại giải Hạng 2 Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
23/03 | KVSK Lommel | 0-2 | Oud Heverlee | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
03/03 | Oud Heverlee | 2-2 | Kfcowilrijk | +3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
24/02 | Tubize | 1-3 | Oud Heverlee | -0 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
16/02 | Oud Heverlee | 3-0 | Westerlo | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
10/02 | KV Mechelen | 2-1 | Oud Heverlee | -1 1/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
02/02 | Oud Heverlee | 0-1 | Roeselare | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
27/01 | KVSK Lommel | 2-3 | Oud Heverlee | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
20/01 | St Gilloise | 2-1 | Oud Heverlee | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
14/01 | Oud Heverlee | 0-2 | Tubize | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
22/12 | Westerlo | 0-0 | Oud Heverlee | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
Thống kê 10 trận gần đây của Tubize tại giải Hạng 2 Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
24/03 | Tubize | 1-1 | Roeselare | +1/4 | Thắng | 2 1/2 | Xỉu |
03/03 | St Gilloise | 1-0 | Tubize | -1 | Hòa | 2 3/4 | Xỉu |
24/02 | Tubize | 1-3 | Oud Heverlee | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
16/02 | Tubize | 0-3 | KV Mechelen | +1 1/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
09/02 | Westerlo | 1-0 | Tubize | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
03/02 | Tubize | 1-3 | Kfcowilrijk | +1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
26/01 | Roeselare | 0-1 | Tubize | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
19/01 | Tubize | 0-0 | KVSK Lommel | -0 | Hòa | 2 1/2 | Xỉu |
14/01 | Oud Heverlee | 0-2 | Tubize | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
22/12 | KV Mechelen | 3-1 | Tubize | -1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
Thống kê 10 trận trên sân nhà gần đây của Oud Heverlee tại giải Hạng 2 Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
03/03 | Oud Heverlee | 2-2 | Kfcowilrijk | +3/4 | Thắng | 2 3/4 | Tài |
16/02 | Oud Heverlee | 3-0 | Westerlo | -1/4 | Thắng | 2 1/4 | Tài |
02/02 | Oud Heverlee | 0-1 | Roeselare | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
14/01 | Oud Heverlee | 0-2 | Tubize | -3/4 | Thua | 2 3/4 | Xỉu |
15/12 | Oud Heverlee | 1-3 | KV Mechelen | +3/4 | Thua | 2 3/4 | Tài |
05/12 | Oud Heverlee | 1-2 | KVSK Lommel | -0 | Thua | 2 3/4 | Tài |
01/12 | Oud Heverlee | 3-1 | KVSK Lommel | -1/4 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
17/11 | Oud Heverlee | 1-2 | St Gilloise | -0 | Thua | 2 1/2 | Tài |
03/11 | Oud Heverlee | 4-1 | Tubize | -1/2 | Thắng | 2 1/2 | Tài |
29/09 | Oud Heverlee | 1-3 | St Gilloise | -1/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
Thống kê 10 trận gần đây trên sân khách của Tubize tại giải Hạng 2 Bỉ
Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kèo | KQ | TX | KQ |
03/03 | St Gilloise | 1-0 | Tubize | -1 | Hòa | 2 3/4 | Xỉu |
09/02 | Westerlo | 1-0 | Tubize | -1/2 | Thua | 2 1/4 | Xỉu |
26/01 | Roeselare | 0-1 | Tubize | -1/2 | Thắng | 2 1/4 | Xỉu |
14/01 | Oud Heverlee | 0-2 | Tubize | -3/4 | Thắng | 2 3/4 | Xỉu |
22/12 | KV Mechelen | 3-1 | Tubize | -1 1/2 | Thua | 2 3/4 | Tài |
08/12 | Kfcowilrijk | 5-2 | Tubize | -3/4 | Thua | 2 1/2 | Tài |
24/11 | KVSK Lommel | 1-0 | Tubize | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |
03/11 | Oud Heverlee | 4-1 | Tubize | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Tài |
27/10 | St Gilloise | 3-2 | Tubize | -1 | Hòa | 2 1/2 | Tài |
06/10 | Kfcowilrijk | 1-0 | Tubize | -1/2 | Thua | 2 1/2 | Xỉu |