Nhận định Malaysia Premier League 05/05/2017 15:45 | ||
UiTM | Tỷ lệ Châu Á 1.00 : 0:1/2 : 0.80 Tỷ lệ Châu Âu 2.00 : 3.75 : 2.85 Tỷ lệ Tài xỉu 1.00 : 3 : 0.80 | PDRM |
Nhận định của chuyên gia bóng đá
Chưa có nhận định của chuyên gia ibongda !
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ UiTM vs PDRM
Chọn: UiTM -1/2
Tài xỉu: Tài
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !
Đối đầu UiTM - PDRM (trước đây)
07/04/2017 20:00 | PDRM | 1- 1 | UiTM |
16/05/2014 15:45 | PDRM | 1- 1 | UiTM |
07/04/2014 15:45 | UiTM FC | 0- 2 | PDRM |
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Chọn: UiTM -1/2
Tài xỉu: Tài
Số liệu thống kê kết quả gần đây của UiTM và PDRM
Tiêu chí thống kê | UiTM (đội nhà) | PDRM (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 3/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/5 trận gần nhất thắng 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 3/10 trận gần nhất thắng 2/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 3/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 8/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 6/10 trận gần nhất về tài 8/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 4/5 trận gần nhất về tài 5/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 2/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của UiTM
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
14/04 | Malaysia Premier League | UiTM | 4 - 0 | Terengganu * | 0-0.5 | Thắng |
07/04 | Malaysia Premier League | PDRM * | 1 - 1 | UiTM | 0.5-1 | Thắng |
03/03 | Malaysia Premier League | Misc Mifa * | 2 - 7 | UiTM | 0-0.5 | Thắng |
23/09 | Malaysia Premier League | UiTM | 2 - 5 | Perlis * | 0-0.5 | Thua |
23/08 | Malaysia Premier League | UiTM * | 1 - 2 | DRB-Hicom | 0 | Thua |
15/08 | Malaysia Premier League | Kuala Lumpur * | 2 - 1 | UiTM | 1-1.5 | Thắng |
05/08 | Malaysia Premier League | UiTM | 2 - 3 | Melaka FC * | 1-1.5 | Thắng |
29/07 | Malaysia Premier League | UiTM * | 1 - 0 | Sime Darby | 0-0.5 | Thắng |
15/07 | Malaysia Premier League | Selangor PKNS * | 3 - 0 | UiTM | 1.5-2 | Thua |
20/05 | Malaysia Premier League | Negeri Sembilan * | 4 - 2 | UiTM | 1.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của PDRM
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
07/04 | Malaysia Premier League | PDRM * | 1 - 1 | UiTM | 0.5-1 | Thua |
28/02 | Malaysia Premier League | ATM Angkatan Tentera * | 4 - 5 | PDRM | 0-0.5 | Thắng |
23/02 | Malaysia Premier League | PDRM * | 2 - 0 | Perlis | 0.5-1 | Thắng |
14/02 | Malaysia FA Cup | Perlis * | 1 - 0 | PDRM | 0 | Thua |
10/02 | Malaysia Premier League | PDRM * | 1 - 2 | Negeri Sembilan | 0 | Thua |
03/02 | Malaysia Premier League | Kuantan FA | 3 - 1 | PDRM * | 0-0.5 | Thua |
22/10 | Malaysia Super League | Sarawak * | 2 - 1 | PDRM | 0.5 | Thua |
30/09 | Cúp Quốc Gia Malaysia | Kedah * | 2 - 1 | PDRM | 0.5-1 | Thua |
23/09 | Cúp Quốc Gia Malaysia | PDRM * | 1 - 2 | Kelantan FA | 0 | Thua |
10/09 | Malaysia Super League | Pulau Pinang * | 1 - 1 | PDRM | 0.5 | Thắng |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của UiTM
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
14/04 | Malaysia Premier League | UiTM | 4 - 0 | Terengganu | 3 | Tài |
07/04 | Malaysia Premier League | PDRM | 1 - 1 | UiTM | 3-3.5 | Xỉu |
03/03 | Malaysia Premier League | Misc Mifa | 2 - 7 | UiTM | 3.5 | Tài |
23/09 | Malaysia Premier League | UiTM | 2 - 5 | Perlis | 2.5-3 | Tài |
23/08 | Malaysia Premier League | UiTM | 1 - 2 | DRB-Hicom | 2.5-3 | Tài |
15/08 | Malaysia Premier League | Kuala Lumpur | 2 - 1 | UiTM | 3-3.5 | Xỉu |
05/08 | Malaysia Premier League | UiTM | 2 - 3 | Melaka FC | 3.5 | Tài |
29/07 | Malaysia Premier League | UiTM | 1 - 0 | Sime Darby | 3 | Xỉu |
15/07 | Malaysia Premier League | Selangor PKNS | 3 - 0 | UiTM | 3.5 | Xỉu |
20/05 | Malaysia Premier League | Negeri Sembilan | 4 - 2 | UiTM | 3 | Tài |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của PDRM
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
07/04 | Malaysia Premier League | PDRM | 1 - 1 | UiTM | 3-3.5 | Xỉu |
28/02 | Malaysia Premier League | ATM Angkatan Tentera | 4 - 5 | PDRM | 3 | Tài |
23/02 | Malaysia Premier League | PDRM | 2 - 0 | Perlis | 2.5-3 | Xỉu |
14/02 | Malaysia FA Cup | Perlis | 1 - 0 | PDRM | 2.5 | Xỉu |
10/02 | Malaysia Premier League | PDRM | 1 - 2 | Negeri Sembilan | 2.5-3 | Tài |
03/02 | Malaysia Premier League | Kuantan FA | 3 - 1 | PDRM | 2.5 | Tài |
22/10 | Malaysia Super League | Sarawak | 2 - 1 | PDRM | 3 | Tài |
30/09 | Cúp Quốc Gia Malaysia | Kedah | 2 - 1 | PDRM | 2.5 | Tài |
23/09 | Cúp Quốc Gia Malaysia | PDRM | 1 - 2 | Kelantan FA | 1.5 | Tài |
10/09 | Malaysia Super League | Pulau Pinang | 1 - 1 | PDRM | 2.5-3 | Xỉu |