Nhận định Hạng nhất Ấn Độ 19/01/2018 19:00 | ||
Churchill Brothers | Tỷ lệ Châu Á 0.72 : 0:0 : 1.08 Tỷ lệ Châu Âu 2.40 : 2.90 : 2.90 Tỷ lệ Tài xỉu 0.89 : 2 : 0.92 | Shillong Lajong FC |
Nhận định của chuyên gia bóng đá
Chưa có nhận định của chuyên gia ibongda !
ĐỂ NHẬN DỰ ĐOÁN TRẬN BÓNG CHẮC ĂN NHẤT QUA TIN NHẮN SMS
Soạn tin: VIP gửi 8769
Soạn tin: VIP gửi 8769
MÁY TÍNH dự đoán kết quả BÓNG ĐÁ Churchill Brothers vs Shillong Lajong FC
Chọn: Churchill Brothers -0
Tài xỉu: Xỉu
=======Số liệu thống kê trận đấu=======
Ghi rõ nguồn "IBONGDA.VN" khi phát hành lại thông tin của bài viết này !
Đối đầu Churchill Brothers - Shillong Lajong FC (trước đây)
02/12/2017 19:00 | Shillong Lajong FC | 2- 0 | Churchill Brothers |
12/03/2017 18:05 | Churchill Brothers | 0- 0 | Shillong Lajong FC |
05/02/2017 18:05 | Shillong Lajong FC | 1- 0 | Churchill Brothers |
10/12/2013 17:00 | Churchill Brothers | 0- 1 | Shillong Lajong FC |
28/10/2013 18:00 | Shillong Lajong FC | 2- 2 | Churchill Brothers |
04/01/2013 17:15 | Churchill Brothers | 6- 0 | Shillong Lajong FC |
24/11/2012 15:30 | Shillong Lajong FC | 0- 1 | Churchill Brothers |
18/01/2012 15:30 | Shillong Lajong FC | 0- 2 | Churchill Brothers |
17/12/2011 17:00 | Churchill Brothers | 6- 0 | Shillong Lajong FC |
11/04/2010 17:30 | Churchill Brothers | 1- 0 | Shillong Lajong FC |
27/01/2010 16:00 | Shillong Lajong FC | 0- 0 | Churchill Brothers |
PHẦN MỀM MÁY TÍNH ibongda dự đoán
Chọn: Churchill Brothers -0
Tài xỉu: Xỉu
Số liệu thống kê kết quả gần đây của Churchill Brothers và Shillong Lajong FC
Tiêu chí thống kê | Churchill Brothers (đội nhà) | Shillong Lajong FC (đội khách) |
10 trận gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân nhà gần nhất | thắng 2/10 trận gần nhất thắng 0/10 trận sân khách gần nhất |
5 trận gần nhất | thắng 0/5 trận gần nhất thắng 1/5 trận sân nhà gần nhất | thắng 1/5 trận gần nhất thắng 0/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) | thắng kèo 5/10 trận gần nhất thắng kèo 6/10 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 6/10 trận gần nhất thắng 4/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 3/5 trận sân nhà gần nhất | thắng kèo 2/5 trận gần nhất thắng kèo 2/5 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) | về tài 5/10 trận gần nhất về tài 4/10 trận sân nhà gần nhất | về tài 4/10 trận gần nhất về tài 6/10 trận sân khách gần nhất |
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 1/5 trận sân nhà gần nhất | về tài 3/5 trận gần nhất về tài 3/5 trận sân khách gần nhất |
Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH
Tags: dự đoán bóng đá, dự đoán tỷ số, tip bóng đá miễn phí, soi kèo bóng đá, soikeo, tin tức bóng đá
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 1 - 1 | East Bengal * | 1-1.5 | Thắng |
16/12 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal * | 3 - 2 | Churchill Brothers | 1.5-2 | Thắng |
10/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohun Bagan * | 5 - 0 | Churchill Brothers | 1-1.5 | Thua |
02/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC * | 2 - 0 | Churchill Brothers | 0.5 | Thua |
29/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Bengaluru * | 3 - 0 | Churchill Brothers | 0.5-1 | Thua |
08/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Mumbai FC * | 0 - 0 | Churchill Brothers | 0-0.5 | Thắng |
12/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 0.5 | Thua |
07/03 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal * | 1 - 2 | Churchill Brothers | 1-1.5 | Thắng |
04/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 1 | Mohun Bagan * | 0-0.5 | Thắng |
05/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC * | 1 - 0 | Churchill Brothers | 0.5 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Shillong Lajong FC
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
26/12 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI | 3 - 0 | Shillong Lajong FC * | 0-0.5 | Thua |
14/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohun Bagan * | 1 - 1 | Shillong Lajong FC | 1 | Thắng |
09/12 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal * | 5 - 1 | Shillong Lajong FC | 1 | Thua |
02/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC * | 2 - 0 | Churchill Brothers | 0.5 | Thắng |
08/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Bengaluru * | 3 - 2 | Shillong Lajong FC | 0.5-1 | Thua |
12/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers * | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 0.5 | Thắng |
05/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC * | 1 - 0 | Churchill Brothers | 0.5 | Thắng |
26/08 | Giao Hữu | Royal Wahingdoh * | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 0-0.5 | Thắng |
14/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 0 - 0 | Mohun Bagan * | 0-0.5 | Thắng |
08/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Mohun Bagan * | 5 - 0 | Shillong Lajong FC | 0.5-1 | Thua |
*: Đội có dấu * màu đỏ là đội chấp
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Churchill Brothers
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
08/01 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 1 - 1 | East Bengal | 2.5-3 | Xỉu |
16/12 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal | 3 - 2 | Churchill Brothers | 2.5-3 | Tài |
10/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohun Bagan | 5 - 0 | Churchill Brothers | 2.5 | Tài |
02/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 2 - 0 | Churchill Brothers | 2-2.5 | Xỉu |
29/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Bengaluru | 3 - 0 | Churchill Brothers | 2-2.5 | Tài |
08/04 | Hạng nhất Ấn Độ | Mumbai FC | 0 - 0 | Churchill Brothers | 2 | Xỉu |
12/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 2-2.5 | Xỉu |
07/03 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal | 1 - 2 | Churchill Brothers | 2.5 | Tài |
04/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 2 - 1 | Mohun Bagan | 2-2.5 | Tài |
05/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 1 - 0 | Churchill Brothers | 2-2.5 | Xỉu |
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Shillong Lajong FC
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
26/12 | Hạng nhất Ấn Độ | AIFF XI | 3 - 0 | Shillong Lajong FC | 2 | Tài |
14/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Mohun Bagan | 1 - 1 | Shillong Lajong FC | 2.5-3 | Xỉu |
09/12 | Hạng nhất Ấn Độ | East Bengal | 5 - 1 | Shillong Lajong FC | 2.5-3 | Tài |
02/12 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 2 - 0 | Churchill Brothers | 2-2.5 | Xỉu |
08/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Bengaluru | 3 - 2 | Shillong Lajong FC | 2.5 | Tài |
12/03 | Hạng nhất Ấn Độ | Churchill Brothers | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 2-2.5 | Xỉu |
05/02 | Hạng nhất Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 1 - 0 | Churchill Brothers | 2-2.5 | Xỉu |
26/08 | Giao Hữu | Royal Wahingdoh | 0 - 0 | Shillong Lajong FC | 3 | Xỉu |
14/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Shillong Lajong FC | 0 - 0 | Mohun Bagan | 2.5-3 | Xỉu |
08/05 | Cúp Liên Đoàn Ấn Độ | Mohun Bagan | 5 - 0 | Shillong Lajong FC | 2.5 | Tài |