Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 50 | 12.41% |
2 | 0-1 | 48 | 11.91% |
3 | 3-0 | 24 | 5.96% |
4 | 3-0 | 24 | 5.96% |
5 | 2-1 | 23 | 5.71% |
6 | 1-0 | 23 | 5.71% |
7 | 0-2 | 23 | 5.71% |
8 | 1-2 | 18 | 4.47% |
9 | 5-3 | 17 | 4.22% |
10 | 3-1 | 16 | 3.97% |
11 | 6-3 | 16 | 3.97% |
12 | 6-3 | 16 | 3.97% |
13 | 2-2 | 15 | 3.72% |
14 | 4-3 | 14 | 3.47% |
15 | 3-3 | 13 | 3.23% |
16 | 2-0 | 12 | 2.98% |
17 | 4-2 | 10 | 2.48% |
18 | 4-1 | 9 | 2.23% |
19 | 0-0 | 7 | 1.74% |
20 | 3-2 | 5 | 1.24% |
21 | 1-3 | 3 | 0.74% |
22 | 2-3 | 2 | 0.5% |
23 | 5-2 | 2 | 0.5% |
24 | 3-4 | 2 | 0.5% |
25 | 0-3 | 2 | 0.5% |
26 | 5-0 | 2 | 0.5% |
27 | 0-5 | 1 | 0.25% |
28 | 1-5 | 1 | 0.25% |
29 | 6-4 | 1 | 0.25% |
30 | 6-1 | 1 | 0.25% |
31 | 6-1 | 1 | 0.25% |
32 | 0-4 | 1 | 0.25% |
33 | 0-4 | 1 | 0.25% |
Tổng số trận đã đấu: 403 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |