Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-0 | 60 | 15.75% |
2 | 1-1 | 53 | 13.91% |
3 | 1-0 | 47 | 12.34% |
4 | 0-1 | 39 | 10.24% |
5 | 2-1 | 37 | 9.71% |
6 | 2-0 | 30 | 7.87% |
7 | 1-2 | 21 | 5.51% |
8 | 2-2 | 18 | 4.72% |
9 | 0-2 | 18 | 4.72% |
10 | 3-0 | 15 | 3.94% |
11 | 3-1 | 12 | 3.15% |
12 | 2-3 | 6 | 1.57% |
13 | 1-3 | 6 | 1.57% |
14 | 0-3 | 6 | 1.57% |
15 | 4-1 | 4 | 1.05% |
16 | 3-2 | 4 | 1.05% |
17 | 4-2 | 2 | 0.52% |
18 | 7-0 | 1 | 0.26% |
19 | 3-3 | 1 | 0.26% |
20 | 0-4 | 1 | 0.26% |
Tổng số trận đã đấu: 381 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |