Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-2 | 14 | 10.61% |
2 | 3-1 | 11 | 8.33% |
3 | 2-0 | 10 | 7.58% |
4 | 0-2 | 8 | 6.06% |
5 | 1-0 | 8 | 6.06% |
6 | 1-1 | 7 | 5.3% |
7 | 1-3 | 7 | 5.3% |
8 | 0-1 | 6 | 4.55% |
9 | 4-1 | 6 | 4.55% |
10 | 2-2 | 6 | 4.55% |
11 | 3-0 | 6 | 4.55% |
12 | 2-1 | 5 | 3.79% |
13 | 1-4 | 4 | 3.03% |
14 | 3-2 | 4 | 3.03% |
15 | 2-3 | 4 | 3.03% |
16 | 0-3 | 3 | 2.27% |
17 | 0-0 | 3 | 2.27% |
18 | 4-2 | 3 | 2.27% |
19 | 0-4 | 2 | 1.52% |
20 | 0-5 | 2 | 1.52% |
21 | 5-2 | 2 | 1.52% |
22 | 3-3 | 2 | 1.52% |
23 | 5-0 | 1 | 0.76% |
24 | 4-0 | 1 | 0.76% |
25 | 0-7 | 1 | 0.76% |
26 | 2-4 | 1 | 0.76% |
27 | 7-1 | 1 | 0.76% |
28 | 6-1 | 1 | 0.76% |
29 | 2-5 | 1 | 0.76% |
30 | 4-4 | 1 | 0.76% |
31 | 4-3 | 1 | 0.76% |
Tổng số trận đã đấu: 132 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |