Bong da

Thống kê tần xuất tỷ số Hạng 2 Armenia 2019-2020

Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số :
Xếp hạng Kết quả Số trận Tỷ lệ
1 1-2 19 8.19%
2 1-1 12 5.17%
3 2-0 12 5.17%
4 0-1 12 5.17%
5 2-1 12 5.17%
6 3-0 11 4.74%
7 3-2 10 4.31%
8 0-3 10 4.31%
9 1-0 9 3.88%
10 2-2 9 3.88%
11 0-0 8 3.45%
12 1-3 7 3.02%
13 0-2 6 2.59%
14 7-0 5 2.16%
15 4-1 5 2.16%
16 5-2 4 1.72%
17 4-0 4 1.72%
18 4-2 4 1.72%
19 3-1 4 1.72%
20 5-1 4 1.72%
21 6-0 4 1.72%
22 2-3 4 1.72%
23 3-3 4 1.72%
24 6-1 3 1.29%
25 0-5 3 1.29%
26 2-4 3 1.29%
27 3-4 3 1.29%
28 5-0 3 1.29%
29 0-6 3 1.29%
30 1-5 3 1.29%
31 0-4 3 1.29%
32 1-4 2 0.86%
33 5-4 2 0.86%
34 0-7 2 0.86%
35 0-8 2 0.86%
36 7-2 2 0.86%
37 4-3 2 0.86%
38 7-1 2 0.86%
39 12-0 1 0.43%
40 9-2 1 0.43%
41 3-5 1 0.43%
42 4-4 1 0.43%
43 8-3 1 0.43%
44 1-8 1 0.43%
45 0-12 1 0.43%
46 3-7 1 0.43%
47 2-7 1 0.43%
48 8-2 1 0.43%
49 4-5 1 0.43%
50 5-3 1 0.43%
51 2-8 1 0.43%
52 2-5 1 0.43%
53 0-9 1 0.43%
Tổng số trận đã đấu:
232
Cập nhật lúc: 13/11/2024 08:52
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác