Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 63 | 11.31% |
2 | 1-0 | 57 | 10.23% |
3 | 1-2 | 48 | 8.62% |
4 | 0-1 | 47 | 8.44% |
5 | 2-0 | 46 | 8.26% |
6 | 0-0 | 44 | 7.9% |
7 | 2-1 | 43 | 7.72% |
8 | 3-0 | 26 | 4.67% |
9 | 2-2 | 25 | 4.49% |
10 | 0-2 | 23 | 4.13% |
11 | 3-1 | 21 | 3.77% |
12 | 2-3 | 15 | 2.69% |
13 | 1-3 | 14 | 2.51% |
14 | 3-2 | 13 | 2.33% |
15 | 0-3 | 9 | 1.62% |
16 | 4-1 | 9 | 1.62% |
17 | 0-4 | 8 | 1.44% |
18 | 3-3 | 6 | 1.08% |
19 | 1-4 | 5 | 0.9% |
20 | 4-0 | 5 | 0.9% |
21 | 4-2 | 4 | 0.72% |
22 | 5-1 | 4 | 0.72% |
23 | 1-5 | 3 | 0.54% |
24 | 4-3 | 3 | 0.54% |
25 | 6-0 | 2 | 0.36% |
26 | 0-5 | 2 | 0.36% |
27 | 2-4 | 2 | 0.36% |
28 | 5-0 | 2 | 0.36% |
29 | 3-4 | 2 | 0.36% |
30 | 5-2 | 1 | 0.18% |
31 | 6-1 | 1 | 0.18% |
32 | 7-1 | 1 | 0.18% |
33 | 2-5 | 1 | 0.18% |
34 | 4-4 | 1 | 0.18% |
35 | 5-3 | 1 | 0.18% |
Tổng số trận đã đấu: 557 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |