Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 1-1 | 30 | 13.16% |
2 | 1-2 | 25 | 10.96% |
3 | 0-0 | 20 | 8.77% |
4 | 2-1 | 19 | 8.33% |
5 | 1-0 | 18 | 7.89% |
6 | 0-1 | 16 | 7.02% |
7 | 2-2 | 16 | 7.02% |
8 | 2-0 | 14 | 6.14% |
9 | 1-3 | 10 | 4.39% |
10 | 3-0 | 9 | 3.95% |
11 | 3-2 | 8 | 3.51% |
12 | 0-3 | 5 | 2.19% |
13 | 2-3 | 5 | 2.19% |
14 | 3-1 | 4 | 1.75% |
15 | 0-4 | 4 | 1.75% |
16 | 4-1 | 4 | 1.75% |
17 | 5-0 | 3 | 1.32% |
18 | 3-3 | 3 | 1.32% |
19 | 0-2 | 3 | 1.32% |
20 | 1-4 | 2 | 0.88% |
21 | 4-3 | 2 | 0.88% |
22 | 4-0 | 2 | 0.88% |
23 | 4-2 | 2 | 0.88% |
24 | 3-4 | 1 | 0.44% |
25 | 2-4 | 1 | 0.44% |
26 | 5-2 | 1 | 0.44% |
27 | 1-5 | 1 | 0.44% |
Tổng số trận đã đấu: 228 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |