Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-1 | 5 | 6.02% |
2 | 1-1 | 4 | 4.82% |
3 | 0-3 | 4 | 4.82% |
4 | 6-0 | 4 | 4.82% |
5 | 2-0 | 3 | 3.61% |
6 | 2-1 | 3 | 3.61% |
7 | 0-2 | 3 | 3.61% |
8 | 1-0 | 3 | 3.61% |
9 | 3-0 | 3 | 3.61% |
10 | 0-6 | 3 | 3.61% |
11 | 4-1 | 3 | 3.61% |
12 | 2-2 | 3 | 3.61% |
13 | 5-0 | 3 | 3.61% |
14 | 6-1 | 2 | 2.41% |
15 | 2-3 | 2 | 2.41% |
16 | 3-1 | 2 | 2.41% |
17 | 0-0 | 2 | 2.41% |
18 | 0-5 | 2 | 2.41% |
19 | 2-4 | 2 | 2.41% |
20 | 1-4 | 2 | 2.41% |
21 | 7-0 | 2 | 2.41% |
22 | 1-3 | 1 | 1.2% |
23 | 3-2 | 1 | 1.2% |
24 | 5-1 | 1 | 1.2% |
25 | 5-3 | 1 | 1.2% |
26 | 6-2 | 1 | 1.2% |
27 | 0-7 | 1 | 1.2% |
28 | 1-2 | 1 | 1.2% |
29 | 3-5 | 1 | 1.2% |
30 | 2-5 | 1 | 1.2% |
31 | 0-16 | 1 | 1.2% |
32 | 12-0 | 1 | 1.2% |
33 | 5-2 | 1 | 1.2% |
34 | 0-4 | 1 | 1.2% |
35 | 4-0 | 1 | 1.2% |
36 | 0-11 | 1 | 1.2% |
37 | 8-1 | 1 | 1.2% |
38 | 5-8 | 1 | 1.2% |
39 | 1-9 | 1 | 1.2% |
40 | 1-5 | 1 | 1.2% |
41 | 3-3 | 1 | 1.2% |
42 | 10-4 | 1 | 1.2% |
43 | 0-15 | 1 | 1.2% |
44 | 8-0 | 1 | 1.2% |
Tổng số trận đã đấu: 83 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |