Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 2-0 | 4 | 16.67% |
2 | 0-2 | 2 | 8.33% |
3 | 4-0 | 2 | 8.33% |
4 | 0-0 | 2 | 8.33% |
5 | 0-1 | 2 | 8.33% |
6 | 1-2 | 2 | 8.33% |
7 | 1-3 | 2 | 8.33% |
8 | 5-1 | 1 | 4.17% |
9 | 1-5 | 1 | 4.17% |
10 | 2-1 | 1 | 4.17% |
11 | 0-3 | 1 | 4.17% |
12 | 6-0 | 1 | 4.17% |
13 | 2-5 | 1 | 4.17% |
14 | 2-2 | 1 | 4.17% |
15 | 5-0 | 1 | 4.17% |
Tổng số trận đã đấu: 24 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |