Thống kê tuần xuất xuất hiện tỷ số : |
|||
Xếp hạng | Kết quả | Số trận | Tỷ lệ |
1 | 0-0 | 57 | 14.96% |
2 | 1-1 | 51 | 13.39% |
3 | 1-0 | 40 | 10.5% |
4 | 2-1 | 33 | 8.66% |
5 | 2-0 | 33 | 8.66% |
6 | 0-1 | 30 | 7.87% |
7 | 1-2 | 24 | 6.3% |
8 | 2-2 | 18 | 4.72% |
9 | 3-1 | 17 | 4.46% |
10 | 0-2 | 13 | 3.41% |
11 | 3-0 | 13 | 3.41% |
12 | 1-3 | 11 | 2.89% |
13 | 0-3 | 8 | 2.1% |
14 | 4-0 | 8 | 2.1% |
15 | 3-2 | 5 | 1.31% |
16 | 3-3 | 4 | 1.05% |
17 | 2-3 | 3 | 0.79% |
18 | 2-4 | 2 | 0.52% |
19 | 5-0 | 2 | 0.52% |
20 | 4-2 | 1 | 0.26% |
21 | 4-3 | 1 | 0.26% |
22 | 6-1 | 1 | 0.26% |
23 | 1-4 | 1 | 0.26% |
24 | 1-5 | 1 | 0.26% |
25 | 0-4 | 1 | 0.26% |
26 | 5-3 | 1 | 0.26% |
27 | 4-1 | 1 | 0.26% |
28 | 5-1 | 1 | 0.26% |
Tổng số trận đã đấu: 381 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |