Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Cultural Leonesa | 21 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 35 |
2 | Hercules CF | 27 | 5 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 34 |
3 | Sevilla Atletico | 15 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 31 |
4 | Alcorcon | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 30 |
5 | Antequera Cf | 27 | 5 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 |
6 | Gimnastic Tarragona | 21 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Barakaldo CF | 17 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 |
8 | Athletic Sanluqueno | 46 | 28 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
9 | Alcoyano | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10 | Yeclano Deportivo | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | Algeciras | 22 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
12 | Barcelona B | 21 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
13 | Cd Arenteiro | 20 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 |
14 | Real Sociedad B | 19 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
15 | Zamora CF | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 |
16 | Athletic Bilbao B | 16 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
17 | Salamanca | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 |
18 | Cf Intercity | 20 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
19 | Real Madrid Castilla | 14 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | Celta Vigo B | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 |
21 | UD Marbella | 14 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
22 | Villarreal B | 17 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23 | Andorra | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | UD Merida | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
25 | Murcia | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 |
26 | Sd Tarazona | 22 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
27 | Real Betis B | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
28 | Sestao | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
29 | CD Lugo | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
30 | SD Ponferradina | 19 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
31 | Recreativo Huelva | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
32 | Gimnastica Segoviana | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
33 | Osasuna B | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
34 | Real Union de Irun | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
35 | Atletico De Madrid B | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
36 | Ud Ibiza | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | Fuenlabrada | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
38 | SD Amorebieta | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
39 | Ourense | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
40 | AD Ceuta | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |