Thống kê bàn thắng :
|
|||||||||
STT | Đội bóng | Số trận |
0 bàn
|
1 bàn
|
2 bàn
|
3 bàn
|
4 bàn
|
> 4 bàn
|
Tổng bàn
|
1 | Tottenham Hotspur | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
2 | Brentford | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
3 | Manchester City | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 |
4 | Liverpool | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 |
5 | Chelsea | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
6 | Brighton | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 |
7 | Arsenal | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 |
8 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 |
9 | Fulham | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
10 | Wolves | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
11 | Nottingham Forest | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
12 | AFC Bournemouth | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
13 | Leicester City | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14 | Newcastle United | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
15 | West Ham United | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
16 | Ipswich | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
17 | Manchester United | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
18 | Everton | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Crystal Palace | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | Southampton | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |