Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp Quốc Gia Thổ Nhĩ Kỳ 2023-2024

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Trabzonspor 7 0 2 1 3 1 0 17
2 Ankaragucu 7 2 0 1 3 0 1 16
3 Antalyaspor 4 0 1 1 1 0 1 12
4 Besiktas 6 1 1 2 1 1 0 12
5 Viven Bornova 4 0 1 1 0 2 0 11
6 Tokat Bld Plevnespor 4 1 1 0 1 0 1 11
7 Karagumruk 6 1 0 4 1 0 0 11
8 Mus Spor 4 0 1 1 1 1 0 10
9 Genclerbirligi 4 0 1 1 1 1 0 10
10 Hatayspor 4 0 1 2 0 0 1 10
11 Keciorengucu 3 0 0 2 0 1 0 8
12 Umraniyespor 3 0 1 1 0 0 1 8
13 Fenerbahce 3 1 0 1 0 0 1 8
14 Galatasaray 3 1 0 0 0 2 0 8
15 Isparta Davrazspor 3 0 1 0 2 0 0 7
16 Kasimpasa 3 1 0 0 1 1 0 7
17 Manisa Bb Spor 3 0 1 0 2 0 0 7
18 Adanaspor 3 1 0 1 0 0 1 7
19 Somaspor 2 0 1 0 0 0 1 7
20 Sivasspor 3 1 0 0 1 1 0 7
21 Konyaspor 5 2 1 0 2 0 0 7
22 Burhaniye Belediyespor 3 0 1 1 1 0 0 6
23 Burdur Maku Spor 3 0 1 1 1 0 0 6
24 Aliaga Futbol As 3 0 2 0 0 1 0 6
25 Kirsehir Koy Hizmetleri 3 0 1 1 1 0 0 6
26 Alanyaspor 3 0 2 0 0 1 0 6
27 Gaziantep Buyuksehir Belediyesi 4 1 2 0 0 1 0 6
28 Kayserispor 4 1 2 0 0 1 0 6
29 Pendikspor 2 0 1 0 0 0 1 6
30 Bandirmaspor 3 0 1 1 1 0 0 6
31 Sebat Genclikspor 2 0 1 0 0 1 0 5
32 Erbaaspor S 3 1 0 1 1 0 0 5
33 Elazig Belediyespor 3 1 0 1 1 0 0 5
34 Hacettepe 1945 3 1 0 1 1 0 0 5
35 Golcukspor 2 0 0 1 1 0 0 5
36 Etimesgut Belediye Spor 3 0 2 0 1 0 0 5
37 Samsunspor 3 0 2 0 1 0 0 5
38 Karabuk Idman 2 0 1 0 1 0 0 4
39 Kirklarelispor 4 2 1 0 1 0 0 4
40 Menemen Belediye Spor 3 0 2 1 0 0 0 4
41 Diyarbakirspor 2 1 0 0 0 1 0 4
42 Duzcespor 2 0 1 0 1 0 0 4
43 Altay Spor Kulubu 2 0 0 2 0 0 0 4
44 Goztepe 2 0 1 0 1 0 0 4
45 Basaksehir FK 4 1 2 1 0 0 0 4
46 Sivas Dort Eylul Belediyespor 2 0 1 1 0 0 0 3
47 Hacettepe Spor 1 0 0 0 1 0 0 3
48 Mardin Bb 2 0 1 1 0 0 0 3
49 Talasgucu Belediyespor 3 1 1 1 0 0 0 3
50 Bulvarspor 1 0 0 0 1 0 0 3
51 Adana 1954 2 0 1 1 0 0 0 3
52 Dogubayazit 2 0 1 1 0 0 0 3
53 Kastamonuspor 3 1 1 1 0 0 0 3
54 Ankara Adliyespor 2 0 1 1 0 0 0 3
55 Belediye Derincespor 2 0 1 1 0 0 0 3
56 Boluspor 3 1 1 1 0 0 0 3
57 24 Erzincanspor 3 1 1 1 0 0 0 3
58 Eyupspor 2 1 0 0 1 0 0 3
59 Corluspor 2 1 0 1 0 0 0 2
60 Pazarspor 3 2 0 1 0 0 0 2
61 Silifke Belediyespor 2 1 0 1 0 0 0 2
62 Sincan Belediyespor 2 1 0 1 0 0 0 2
63 Yldrm Belediyesispor 2 1 0 1 0 0 0 2
64 Bayburt Ozel Idare 1 0 0 1 0 0 0 2
65 Eynesil 2 1 0 1 0 0 0 2
66 Silivrispor 1 0 0 1 0 0 0 2
67 Sapanca Genclikspor 2 0 2 0 0 0 0 2
68 Karsiyaka 2 1 0 1 0 0 0 2
69 Arguvan 3 1 2 0 0 0 0 2
70 Zonguldak 1 0 0 1 0 0 0 2
71 Inegolspor 2 0 2 0 0 0 0 2
72 Denizlispor 1 0 0 1 0 0 0 2
73 Afjet Afyonspor 2 0 2 0 0 0 0 2
74 Kepez Belediyespor 2 0 2 0 0 0 0 2
75 Ayvalikgucu Belediyespor 1 0 0 1 0 0 0 2
76 Bodrumspor 2 1 0 1 0 0 0 2
77 Sakaryaspor 2 0 2 0 0 0 0 2
78 Adana Demirspor 1 0 0 1 0 0 0 2
79 Edirnespor Genclik 1 0 1 0 0 0 0 1
80 Tepecik Bld 2 1 1 0 0 0 0 1
81 Carsambaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
82 12 Bingol Spor 1 0 1 0 0 0 0 1
83 Tarsus Idman Yurdu 1 0 1 0 0 0 0 1
84 Anadolu Universitesi 1 0 1 0 0 0 0 1
85 Siirt Il Ozle Idaresi Spor 1 0 1 0 0 0 0 1
86 Sirnak Idmanyurdu 2 1 1 0 0 0 0 1
87 Batman Petrolspor 1 0 1 0 0 0 0 1
88 Anadolu Selcukluspor 1 0 1 0 0 0 0 1
89 Sultanbeyli 1 0 1 0 0 0 0 1
90 Kucukcekmece 2 1 1 0 0 0 0 1
91 Turgutluspor 1 0 1 0 0 0 0 1
92 Darica Genclerbirligi 1 0 1 0 0 0 0 1
93 Bigaspor 3 2 1 0 0 0 0 1
94 Elazigspor 1 0 1 0 0 0 0 1
95 Osmaniyespor 1 0 1 0 0 0 0 1
96 Karsspor 1 0 1 0 0 0 0 1
97 Bursaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
98 Usakspor 1 0 1 0 0 0 0 1
99 Sariyer 2 1 1 0 0 0 0 1
100 Serik Belediyespor 1 0 1 0 0 0 0 1
101 Kutahyaspor 1 0 1 0 0 0 0 1
102 Istanbulspor 1 0 1 0 0 0 0 1
103 Kusadasispor 1 0 1 0 0 0 0 1
104 Orduspor 1 0 1 0 0 0 0 1
105 Tuzlaspor Kulubu 1 0 1 0 0 0 0 1
106 Giresunspor 1 0 1 0 0 0 0 1
107 Halide Edip Adivarspor 2 1 1 0 0 0 0 1
108 Ankara Demirspor 1 0 1 0 0 0 0 1
109 Corum Belediyespor 1 0 1 0 0 0 0 1
110 Erzin Belediyespor 1 0 1 0 0 0 0 1
111 Rizespor 1 0 1 0 0 0 0 1
112 Agri 1970 Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
113 Catalca Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
114 Balikesirspor 1 1 0 0 0 0 0 0
115 Akhisar Bld.Geng 1 1 0 0 0 0 0 0
116 Kelkit Belediye Hurriyet 1 1 0 0 0 0 0 0
117 Fatsa Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
118 Yeni Amasya Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
119 Gumushanespor 1 1 0 0 0 0 0 0
120 Turk Metal Kirikkale 2 2 0 0 0 0 0 0
121 Kumluca Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
122 Inegol Kafkas Genclik 1 1 0 0 0 0 0 0
123 Ergene Velimese 1 1 0 0 0 0 0 0
124 Bartinspor 1 1 0 0 0 0 0 0
125 Bilecikspor 1 1 0 0 0 0 0 0
126 Bergama Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
127 Nazillispor 1 1 0 0 0 0 0 0
128 Altinordu 1 1 0 0 0 0 0 0
129 Adiyamanspor 1 1 0 0 0 0 0 0
130 Aksarayspor 1 1 0 0 0 0 0 0
131 Icel Idman Yurdu 1 1 0 0 0 0 0 0
132 Karacabey Birlikspor 1 1 0 0 0 0 0 0
133 Nevsehirspor Genclik 1 1 0 0 0 0 0 0
134 Fethiyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
135 Karaman Belediyesi Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
136 Karaman Belediyespor 1 1 0 0 0 0 0 0
137 Erzurum BB 2 2 0 0 0 0 0 0
138 Yeni Orduspor 1 1 0 0 0 0 0 0
139 Artvin Hopaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
140 Efeler 09 1 1 0 0 0 0 0 0
141 76 Igdir Belediye Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
142 Kocaelispor 1 1 0 0 0 0 0 0
143 Osmanlispor 1 1 0 0 0 0 0 0
144 Amedspor 1 1 0 0 0 0 0 0
145 Erokspor 1 1 0 0 0 0 0 0
146 Duzyurtspor 1 1 0 0 0 0 0 0
147 Belediye Vanspor 1 1 0 0 0 0 0 0
148 Surfaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 10/11/2024 12:31
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác