Bong da

Thống kê số bàn thắng Cúp Phần Lan 2023

Thống kê bàn thắng :
STT Đội bóng Số trận
0 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
2 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
3 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
> 4 bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Tổng bàn
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
1 Gnistan Ogeli 11 0 0 1 10 0 0 32
2 Hifk 2 11 0 1 0 10 0 0 31
3 KTP Kotka 6 0 2 2 1 0 1 23
4 Ilves Tampere 7 0 1 2 1 2 1 21
5 Atlantis 4 2 0 0 0 0 2 18
6 Pepo 4 0 0 1 0 0 3 18
7 VPS Vaasa 4 1 0 1 1 0 1 16
8 IFK Mariehamn 6 1 2 0 1 1 1 16
9 Ppj Akatemia 2 1 0 0 0 0 1 13
10 Kapa Helsinki 3 0 1 0 0 1 1 12
11 Hps 3 1 0 0 0 0 2 12
12 Honka Akatemia 4 0 1 1 0 2 0 11
13 Inter Turku 3 1 0 0 1 0 1 11
14 Honka 5 0 3 0 1 0 1 11
15 P-iirot 4 0 1 2 0 0 1 10
16 Lahden Reipas 3 0 0 1 1 0 1 10
17 Vantaa 6 1 2 1 2 0 0 10
18 Salon Palloilijat Salpa 5 1 2 1 0 0 1 10
19 Hoogee 3 1 0 1 0 0 1 9
20 Ekenas IF Fotboll 4 2 0 0 0 2 0 8
21 Eps Espoo 2 0 1 0 0 0 1 8
22 Jazz 3 1 0 0 0 2 0 8
23 Vifk Vaasa 4 1 0 2 0 1 0 8
24 Gnistan 3 0 1 1 0 0 1 8
25 Kpv 5 0 3 2 0 0 0 7
26 HIFK 4 1 1 1 0 1 0 7
27 Sjk J Apollo 2 1 0 0 0 0 1 7
28 AC Oulu 5 2 1 1 0 1 0 7
29 Mp Mikkeli 2 0 1 0 0 0 1 6
30 SJK Seinajoki 2 0 1 0 0 0 1 6
31 RoPS Rovaniemi 3 0 0 3 0 0 0 6
32 Otp 3 0 1 1 1 0 0 6
33 NOPS 2 0 1 0 0 0 1 6
34 Sporting Kristina 2 0 1 0 0 0 1 6
35 Mps 1 0 0 0 0 0 1 5
36 Kuopion Elo 3 0 2 0 1 0 0 5
37 Oulun Ls 2 0 0 1 1 0 0 5
38 Grifk 2 0 0 1 1 0 0 5
39 Fc Futura 3 0 2 0 1 0 0 5
40 Puiu 2 1 0 0 0 0 1 5
41 Kaarinan Pojat 2 0 1 0 0 1 0 5
42 Tampere 2 1 0 0 0 0 1 5
43 Hjs Akatemia 2 0 1 0 0 1 0 5
44 Japs 3 1 1 0 1 0 0 4
45 Keps 2 0 1 0 1 0 0 4
46 Pps Old Stars 1 0 0 0 0 1 0 4
47 KuPS 3 0 2 1 0 0 0 4
48 Inter Turku B 3 1 1 0 1 0 0 4
49 Tote 3 1 1 1 0 0 0 3
50 Lahti 3 1 1 1 0 0 0 3
51 Jyvaskyla JK 3 1 1 1 0 0 0 3
52 Turake 3 1 1 1 0 0 0 3
53 Gbk Kokkola 1 0 0 0 1 0 0 3
54 Kyparamaki 2 1 0 0 1 0 0 3
55 Vg 62 2 1 0 0 1 0 0 3
56 Ekenas If B 2 1 0 0 1 0 0 3
57 Nups 2 0 1 1 0 0 0 3
58 Pargas If 2 1 0 0 1 0 0 3
59 Ebk Espoo 1 0 0 1 0 0 0 2
60 PK-35 1 0 0 1 0 0 0 2
61 Njs Nurmijarvi 1 0 0 1 0 0 0 2
62 Fc Ilves-kissat 1 0 0 1 0 0 0 2
63 Kiffen 2 0 2 0 0 0 0 2
64 Tups 2 1 0 1 0 0 0 2
65 Haka B 1 0 0 1 0 0 0 2
66 Ppj/ruoholahti 2 1 0 1 0 0 0 2
67 Malmin Palloseura Helsinki 1 0 0 1 0 0 0 2
68 MPS Helsinki 1 0 0 1 0 0 0 2
69 Pp 70 1 0 0 1 0 0 0 2
70 Ylojarvi United 1 0 1 0 0 0 0 1
71 JIPPO 1 0 1 0 0 0 0 1
72 Japs B 1 0 1 0 0 0 0 1
73 Kultsu 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Jaro 1 0 1 0 0 0 0 1
75 LPS Helsinki 1 0 1 0 0 0 0 1
76 Sjk Akatemia 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Tove Pori 1 0 1 0 0 0 0 1
78 Eupa 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Vaajakoski 1 0 1 0 0 0 0 1
80 Toolon Taisto 1 0 1 0 0 0 0 1
81 Niemu 1 0 1 0 0 0 0 1
82 Pk-37 1 0 1 0 0 0 0 1
83 Mypa 2 1 1 0 0 0 0 1
84 Sjk U21 1 0 1 0 0 0 0 1
85 Dons 1 0 1 0 0 0 0 1
86 Acf 1 0 1 0 0 0 0 1
87 Tobk 1 0 1 0 0 0 0 1
88 Ponnistajat 2 1 1 0 0 0 0 1
89 Ponpa 1 0 1 0 0 0 0 1
90 HJK Helsinki 1 0 1 0 0 0 0 1
91 Haka 1 0 1 0 0 0 0 1
92 Musa 1 0 1 0 0 0 0 1
93 Koips 1 0 1 0 0 0 0 1
94 Kirkkonummi 1 0 1 0 0 0 0 1
95 Vjs Vantaa B 1 0 1 0 0 0 0 1
96 Lasten 1 0 1 0 0 0 0 1
97 Espa 1 0 1 0 0 0 0 1
98 Sapa 1 1 0 0 0 0 0 0
99 Kontu 1 1 0 0 0 0 0 0
100 Pyry 1 1 0 0 0 0 0 0
101 Tikka 1 1 0 0 0 0 0 0
102 Kurvin Vauhti 1 1 0 0 0 0 0 0
103 Lehpa Kontiolahti 1 1 0 0 0 0 0 0
104 Aifk Turku 1 1 0 0 0 0 0 0
105 TPS Turku 1 1 0 0 0 0 0 0
106 Edustus Ips 1 1 0 0 0 0 0 0
107 Polin Pallo 1 1 0 0 0 0 0 0
108 Haupa 2 2 0 0 0 0 0 0
109 I Hk M09 1 1 0 0 0 0 0 0
110 Js Hercules 1 1 0 0 0 0 0 0
111 Poxyt 1 1 0 0 0 0 0 0
112 Toolon Vesa 1 1 0 0 0 0 0 0
113 Ylojarvi 1 1 0 0 0 0 0 0
114 Sisu Pallo 1 1 0 0 0 0 0 0
115 Lahti Akatemia 1 1 0 0 0 0 0 0
116 Fish United 1 1 0 0 0 0 0 0
117 Japs 3 2 2 0 0 0 0 0 0
118 Tps O35 1 1 0 0 0 0 0 0
119 Stps 1 1 0 0 0 0 0 0
120 Tt Jp Kerho Ace 1 1 0 0 0 0 0 0
121 Liepa 1 1 0 0 0 0 0 0
122 Tervarit 1 1 0 0 0 0 0 0
123 Tote Taiskin Tykit 1 1 0 0 0 0 0 0
124 Ilves Tampere Ii 1 1 0 0 0 0 0 0
125 Kjp Kouvola 1 1 0 0 0 0 0 0
Cập nhật lúc: 09/11/2024 00:00
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác