Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Nữ Đảo Sip | 6 | 6 | 0 | ||||
2 | Nữ Montenegro | 8 | 6 | 2 | ||||
3 | Nữ Iceland | 8 | 5 | 3 | ||||
4 | Nữ Pháp | 8 | 5 | 3 | ||||
5 | Azerbaijan Womens | 6 | 4 | 2 | ||||
6 | Nữ Slovenia | 6 | 4 | 2 | ||||
7 | Nữ Litva | 6 | 4 | 2 | ||||
8 | nữ Luxembourg | 6 | 4 | 2 | ||||
9 | Nữ Kazakhstan | 6 | 4 | 2 | ||||
10 | Nữ Đảo Faroe | 6 | 4 | 2 | ||||
11 | Nữ Ý | 6 | 4 | 2 | ||||
12 | Nữ Romania | 6 | 4 | 2 | ||||
13 | Nữ Belarus | 6 | 4 | 2 | ||||
14 | Nữ Serbia | 8 | 4 | 4 | ||||
15 | Nữ Đức | 8 | 4 | 4 | ||||
16 | Nữ Thụy Điển | 8 | 4 | 4 | ||||
17 | Nữ Bắc Ireland | 8 | 4 | 4 | ||||
18 | nữ Malta | 6 | 3 | 3 | ||||
19 | Nữ Séc | 6 | 3 | 3 | ||||
20 | Nữ Georgia | 6 | 3 | 3 | ||||
21 | Nữ Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 3 | 3 | ||||
22 | Nữ Albania | 6 | 3 | 3 | ||||
23 | Moldova Womens | 6 | 3 | 3 | ||||
24 | Nữ Đan Mạch | 6 | 3 | 3 | ||||
25 | Nữ Hy Lạp | 6 | 3 | 3 | ||||
26 | Nữ Ba Lan | 6 | 3 | 3 | ||||
27 | Nữ Thụy Sĩ | 6 | 3 | 3 | ||||
28 | Nữ Scotland | 6 | 3 | 3 | ||||
29 | Nữ Ukraina | 8 | 3 | 5 | ||||
30 | Nữ Hungary | 8 | 3 | 5 | ||||
31 | Nữ Slovakia | 8 | 3 | 5 | ||||
32 | Nữ Croatia | 8 | 3 | 5 | ||||
33 | Nữ Bỉ | 8 | 3 | 5 | ||||
34 | Nữ Bosnia | 8 | 3 | 5 | ||||
35 | Nữ Macedonia | 4 | 2 | 2 | ||||
36 | Kosovo Womens | 4 | 2 | 2 | ||||
37 | Nữ Bulgaria | 6 | 2 | 4 | ||||
38 | Nữ Estonia | 6 | 2 | 4 | ||||
39 | Nữ Phần Lan | 6 | 2 | 4 | ||||
40 | Nữ Áo | 6 | 2 | 4 | ||||
41 | Nữ Wales | 6 | 2 | 4 | ||||
42 | Nữ Bồ Đào Nha | 6 | 2 | 4 | ||||
43 | Nữ Ireland | 6 | 2 | 4 | ||||
44 | Nữ Israel | 6 | 2 | 4 | ||||
45 | Nữ Tây Ban Nha | 8 | 2 | 6 | ||||
46 | Nữ Nauy | 8 | 2 | 6 | ||||
47 | Nữ Hà Lan | 8 | 2 | 6 | ||||
48 | Andorra Womens | 6 | 1 | 5 | ||||
49 | Nữ Anh | 6 | 1 | 5 | ||||
50 | Nữ Latvia | 8 | 1 | 7 | ||||
51 | Armenia Womens | 6 | 0 | 6 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |