Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Mypa | 24 | 15 | 9 | ||||
2 | Tampere | 24 | 14 | 10 | ||||
3 | Inter Turku | 24 | 13 | 11 | ||||
4 | Lahti | 24 | 13 | 11 | ||||
5 | IFK Mariehamn | 24 | 13 | 11 | ||||
6 | KuPS | 24 | 12 | 12 | ||||
7 | HJK Helsinki | 24 | 11 | 13 | ||||
8 | VPS Vaasa | 24 | 11 | 13 | ||||
9 | Haka | 24 | 10 | 14 | ||||
10 | Jaro | 24 | 9 | 15 | ||||
11 | KooTeePee | 24 | 9 | 15 | ||||
12 | TPS Turku | 24 | 9 | 15 | ||||
13 | Honka | 24 | 5 | 19 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |