Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Gainare Tottori | 33 | 25 | 8 | ||||
2 | Fukushima United FC | 33 | 21 | 12 | ||||
3 | Ryukyu | 33 | 19 | 14 | ||||
4 | Machida Zelvia | 33 | 19 | 14 | ||||
5 | AC Nagano Parceiro | 33 | 19 | 14 | ||||
6 | Grulla Morioka | 33 | 18 | 15 | ||||
7 | Zweigen Kanazawa FC | 33 | 17 | 16 | ||||
8 | Yokohama Scc | 33 | 17 | 16 | ||||
9 | Fujieda Myfc | 33 | 14 | 19 | ||||
10 | Sc Sagamihara | 33 | 14 | 19 | ||||
11 | Jleague Xi U22 | 33 | 13 | 20 | ||||
12 | Blaublitz Akita | 33 | 12 | 21 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |