Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Vyskov | 15 | 11 | 4 | ||||
2 | Lisen | 13 | 9 | 4 | ||||
3 | Zlin | 13 | 9 | 4 | ||||
4 | Brno | 14 | 8 | 6 | ||||
5 | Fk Mas Taborsko | 14 | 8 | 6 | ||||
6 | Prostejov | 15 | 8 | 7 | ||||
7 | Sk Slovan Varnsdorf | 14 | 7 | 7 | ||||
8 | Opava | 14 | 7 | 7 | ||||
9 | Sigma Olomouc B | 15 | 7 | 8 | ||||
10 | Chrudim | 15 | 7 | 8 | ||||
11 | Vysocina Jihlava | 14 | 6 | 8 | ||||
12 | Fk Graffin Vlasim | 14 | 5 | 9 | ||||
13 | Banik Ostrava B | 15 | 5 | 10 | ||||
14 | Viktoria Zizkov | 16 | 5 | 11 | ||||
15 | Slavia Prague B | 15 | 4 | 11 | ||||
16 | Sparta Praha B | 16 | 4 | 12 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |