Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Gwangju Football Club | 26 | 20 | 6 | ||||
2 | Ulsan Hyundai Horang-i | 26 | 19 | 7 | ||||
3 | FC Seoul | 27 | 19 | 8 | ||||
4 | Suwon Samsung Bluewings | 29 | 19 | 10 | ||||
5 | Chunnam Dragons | 26 | 18 | 8 | ||||
6 | Incheon United FC | 26 | 17 | 9 | ||||
7 | Daejeon Citizen | 26 | 17 | 9 | ||||
8 | Seongnam Ilhwa Chunma | 29 | 17 | 12 | ||||
9 | Jeonbuk Hyundai Motors | 26 | 16 | 10 | ||||
10 | Kyungnam | 26 | 16 | 10 | ||||
11 | Daegu FC | 26 | 15 | 11 | ||||
12 | Jeju United FC | 26 | 14 | 12 | ||||
13 | Busan I'Park | 26 | 14 | 12 | ||||
14 | Pohang Steelers | 27 | 13 | 14 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |