Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Rudar Labin | 6 | 6 | 0 | ||||
2 | Oriolik | 6 | 4 | 2 | ||||
3 | Dinamo Zagreb | 5 | 3 | 2 | ||||
4 | Polet | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | HNK Sibenik | 2 | 2 | 0 | ||||
6 | Zapresic | 2 | 2 | 0 | ||||
7 | Gosk Dubrovnik | 3 | 2 | 1 | ||||
8 | Slaven Belupo Koprivnica | 3 | 2 | 1 | ||||
9 | Hnk Gorica | 4 | 2 | 2 | ||||
10 | Istra 1961 | 5 | 2 | 3 | ||||
11 | Pazinka | 1 | 1 | 0 | ||||
12 | Slavonija Pozega | 1 | 1 | 0 | ||||
13 | Primorac | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | Belisce | 1 | 1 | 0 | ||||
15 | NK Split | 1 | 1 | 0 | ||||
16 | Cibalia | 1 | 1 | 0 | ||||
17 | Virovitica | 1 | 1 | 0 | ||||
18 | Mladost Tribunj | 1 | 1 | 0 | ||||
19 | Zadar | 1 | 1 | 0 | ||||
20 | Croatia Zmijavci | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Crikvenica | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Granicar | 2 | 1 | 1 | ||||
23 | Mladost Zdralovi | 2 | 1 | 1 | ||||
24 | Rudes | 2 | 1 | 1 | ||||
25 | Dilj | 2 | 1 | 1 | ||||
26 | NK Zagreb | 2 | 1 | 1 | ||||
27 | NK Varteks | 3 | 1 | 2 | ||||
28 | NK Croatia Sesvete | -1 | 0 | -1 | ||||
29 | Astra Ploiesti | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Lika Korenica | 1 | 0 | 1 | ||||
31 | Bjelovar | 1 | 0 | 1 | ||||
32 | Hnk Segesta Sisak | 1 | 0 | 1 | ||||
33 | Gardiska | 1 | 0 | 1 | ||||
34 | Papuk Orahovica | 1 | 0 | 1 | ||||
35 | Mladost Petrinja | 1 | 0 | 1 | ||||
36 | Karlovac | 1 | 0 | 1 | ||||
37 | Bijelo Brdo | 1 | 0 | 1 | ||||
38 | Vinogradar | 1 | 0 | 1 | ||||
39 | Novigrad | 1 | 0 | 1 | ||||
40 | Ivancica Ivanec | 1 | 0 | 1 | ||||
41 | Koprivnica | 1 | 0 | 1 | ||||
42 | Sesvete | 2 | 0 | 2 | ||||
43 | Gaj Mace | 2 | 0 | 2 | ||||
44 | NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 0 | 2 | ||||
45 | Ferdinandovac | 2 | 0 | 2 | ||||
46 | Rudar Mursko Sredisce | 2 | 0 | 2 | ||||
47 | Udarnik Kurilovec | 3 | 0 | 3 | ||||
48 | ZNK Osijek | 3 | 0 | 3 | ||||
49 | Hajduk Split | 3 | 0 | 3 | ||||
50 | NK Rijeka | 4 | 0 | 4 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |