Bong da

Thống kê kèo tài xỉu Cúp Quốc Gia Bỉ 2019-2020

Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
STT Đội bóng Số trận 2 bàn trở xuống 3 bàn trở lên
1 Onhaye 4 4 0
2 Royal Cappellen 5 4 1
3 Club Brugge 6 4 2
4 Oppagne Weris 3 3 0
5 Greunsjotters Vossem 3 3 0
6 Kws Lauwe 3 3 0
7 Lyra Lierse Berlaar 4 3 1
8 Blankenberge 4 3 1
9 Kortrijk 5 3 2
10 Rus Rebecquoise 6 3 3
11 Royal Antwerp 6 3 3
12 Jong Lede 2 2 0
13 Tubize 2 2 0
14 Rc Hornu 2 2 0
15 Rfc Grand Leez 2 2 0
16 Ostiches 2 2 0
17 Sassport Boezinge 2 2 0
18 Oostende 2 2 0
19 Aywaille 3 2 1
20 Svelta Melsele 3 2 1
21 Braine 3 2 1
22 KSK Heist 3 2 1
23 Templiers Nandrin 3 2 1
24 Sporting Charleroi 3 2 1
25 St Gilloise 3 2 1
26 Kfc Nijlen 4 2 2
27 Royal Knokke 4 2 2
28 Loenhout Sk 4 2 2
29 Seraing United 4 2 2
30 Vosselaar 4 2 2
31 Bilzerse Waltwilder 4 2 2
32 Kfc Rhodienne De Hoek 4 2 2
33 Wetteren Kwatrecht 5 2 3
34 Verlaine 5 2 3
35 Bambrugge 5 2 3
36 Eendracht Aalst 5 2 3
37 Vigor Wuitens Hamme 5 2 3
38 Francs Borains 5 2 3
39 Kfc Mandel United 5 2 3
40 Zulte-Waregem 5 2 3
41 Roeselare 1 1 0
42 Lierse Kempenzonen 1 1 0
43 Sint Niklaas 1 1 0
44 Sparta Petegem 1 1 0
45 Sporting West Harelbeke 1 1 0
46 Chaumont 1 1 0
47 Saint Josse 1 1 0
48 Thes Sport Tessenderlo 1 1 0
49 Patro Eisden 1 1 0
50 Beringen 1 1 0
51 Kesk Leopoldsburg 1 1 0
52 Ho Kalken 1 1 0
53 Jette 1 1 0
54 Us Dophain 1 1 0
55 Spy 1 1 0
56 Kv Zuun 1 1 0
57 Neufvilles 1 1 0
58 Kvv Oostduinkerke 1 1 0
59 Vc Groot Dilbeek 1 1 0
60 Loyers 1 1 0
61 Warnant 1 1 0
62 Schriek 1 1 0
63 Park Houthalen 1 1 0
64 Bertem Leefdaal 1 1 0
65 Rsc Naastois 1 1 0
66 Kvk Ieper 1 1 0
67 Ganshoren 1 1 0
68 Rfc Huy 1 1 0
69 Eendracht Zele 1 1 0
70 Torpedo Hasselt 1 1 0
71 Cs Wepion 1 1 0
72 Nieuwkerke 1 1 0
73 Vliermaal 1 1 0
74 Wielsbeke 1 1 0
75 Cercle Brugge 1 1 0
76 Royal Fc Liege 2 1 1
77 Huizingen 2 1 1
78 Couvin Mariembourg 2 1 1
79 Hoogstraten VV 2 1 1
80 Waremme 2 1 1
81 KRC Mechelen 2 1 1
82 Tollembeek 2 1 1
83 Stockay Warfusee 2 1 1
84 Pepingen 2 1 1
85 Dender 2 1 1
86 Kmsk Deinze 2 1 1
87 Solieres Sport 2 1 1
88 Vna Wortel 2 1 1
89 Zwarte Leeuw 2 1 1
90 Sprimont Comblain 2 1 1
91 Rfc Rhisnois 2 1 1
92 Royal Dottignies Sports 2 1 1
93 Ciney 2 1 1
94 Rocherath 2 1 1
95 Royal Olympic Club Charleroi 2 1 1
96 Vc Kesselt 2 1 1
97 Vk Linden 2 1 1
98 Kv Tervuren Duisburg 2 1 1
99 Rfc Meux 2 1 1
100 Esperanza Neerpelt 2 1 1
101 Kac Betekom 2 1 1
102 Ninove 2 1 1
103 Ethe Belmont 2 1 1
104 Meix Devant Virton 2 1 1
105 Wellen 2 1 1
106 Etterbeek 2 1 1
107 Racing Jet Wavre 2 1 1
108 Ixelles 2 1 1
109 Wolvertem Merchtem 2 1 1
110 Huvo Jeuk 2 1 1
111 Oud Heverlee 2 1 1
112 St-Truidense VV 2 1 1
113 Gent 2 1 1
114 Alken 3 1 2
115 Res Durbuy 3 1 2
116 Rc Lebbeke 3 1 2
117 Uce Liege 3 1 2
118 Kfc De Kempen 3 1 2
119 Eendracht Aalter 3 1 2
120 Wingene 3 1 2
121 Rus Beloeil 3 1 2
122 Royal Oupeye 3 1 2
123 Stade Everois 3 1 2
124 Helson Helchteren 3 1 2
125 Kampenhout 3 1 2
126 Habay La Neuve 3 1 2
127 AS Eupen 3 1 2
128 Eendracht Termien 3 1 2
129 Belceil 3 1 2
130 Olsa Brakel 3 1 2
131 Racing Waregem 3 1 2
132 Westerlo 3 1 2
133 Anderlecht 3 1 2
134 Royal Stade Brainois 4 1 3
135 Royal Excel Mouscron 4 1 3
136 Oostkamp 4 1 3
137 Olympia Wijgmaal 4 1 3
138 Gullegem 4 1 3
139 Ksv Temse 4 1 3
140 Dessel Sport 5 1 4
141 Ronse 5 1 4
142 Torhout 5 1 4
143 Excelsior Virton 1 0 1
144 Voorde Appelterre 1 0 1
145 Rsc Muno 1 0 1
146 Kzandhovense Sk 1 0 1
147 Hades 1 0 1
148 Acren 1 0 1
149 Merelbeke 1 0 1
150 Kskv Zwevezele 1 0 1
151 Diegem Sport 1 0 1
152 Spouwen Mopertingen 1 0 1
153 Zandvliet Sport 1 0 1
154 Putte Sk 1 0 1
155 Lendelede Sport 1 0 1
156 Urs Lixhe Lanaye 1 0 1
157 Brussels 1 0 1
158 Jespo Comines Warneton 1 0 1
159 Sportive Brainoise 1 0 1
160 Walhain 1 0 1
161 Kobbegem 1 0 1
162 Anderlecht Milan 1 0 1
163 Oc Nismes 1 0 1
164 Eendracht Wervik 1 0 1
165 Poperinge 1 0 1
166 Rc Lauwe 1 0 1
167 Lembeke 1 0 1
168 Berg En Dal 1 0 1
169 Koninklijke Schelle Sport 1 0 1
170 Mormont Ii 1 0 1
171 La Louviere 1 0 1
172 Kfc Edeboys 1 0 1
173 Vyle Tharoul 1 0 1
174 Kkabouters Opglabbeek 1 0 1
175 Mormont 1 0 1
176 St Joris Sleidinge 1 0 1
177 Js Eghezee 1 0 1
178 Mcs Sport Liege 1 0 1
179 Horion 1 0 1
180 Veltem 1 0 1
181 Excelsior Bouwel 1 0 1
182 Rfc De Goe 1 0 1
183 Kfc Eppegem 1 0 1
184 Minderhout 1 0 1
185 Vaux Noville 1 0 1
186 Nassogne 1 0 1
187 Elsautoise 1 0 1
188 Herderen Millen 1 0 1
189 Sporting Wijchmaal 1 0 1
190 Entite Manageoise 1 0 1
191 Ac Le Roeulx 1 0 1
192 Trivieres 1 0 1
193 Rs Bosquetia Frameries 1 0 1
194 Ksk Vlamertinge 1 0 1
195 Rwallonia Libin 1 0 1
196 Vrasene 1 0 1
197 Bercheux 1 0 1
198 Kosova Schaerbeek 1 0 1
199 Jeunesse Tavietoise 1 0 1
200 Rfc Jehaytois 1 0 1
201 Geetbets 1 0 1
202 Vlug En Vrij Houtem 1 0 1
203 Kbokrijk Sport 1 0 1
204 Sport Koersel 1 0 1
205 Rsc De Neffe 1 0 1
206 La Hulpe 1 0 1
207 Ksv Maarkedal 1 0 1
208 Vacresse 1 0 1
209 Sg Tertre Hautrage Ii 1 0 1
210 Sporting Club Jemappes 1 0 1
211 Adegem 1 0 1
212 Kleit Maldegem 1 0 1
213 Ksk Hasselt 1 0 1
214 Rrc Hamoir 1 0 1
215 Vohwintam Eikevliet 1 0 1
216 Sv Zaffelare 1 0 1
217 Rvc Hoboken 1 0 1
218 Schaerbeek Evere 1 0 1
219 Standard Elen 1 0 1
220 Rrac Florenvillois 1 0 1
221 Rfc Malmundaria 1 0 1
222 Butgenbach 1 0 1
223 La Roche-sur-Yon 1 0 1
224 Rjs Bas Oha 1 0 1
225 Herk 1 0 1
226 Baal 1 0 1
227 Pac Buzet 1 0 1
228 Es De La Molignee 1 0 1
229 Rusc Anderlues 1 0 1
230 Entite Floreffe 1 0 1
231 Ways Genappe 1 0 1
232 Union Lasne Ohain 1 0 1
233 Aedec Hyon 1 0 1
234 Rsc Paturages 1 0 1
235 Kortemark 1 0 1
236 Meldert 1 0 1
237 Dendermonde 1 0 1
238 Woluwe Zaventem 1 0 1
239 Sint Eloois Winkel 1 0 1
240 Red Star Waasland-Beveren 1 0 1
241 Beerschot AC 2 0 2
242 K Kontich 2 0 2
243 Aische 2 0 2
244 Elene Grotenberge 2 0 2
245 Molenbaix 2 0 2
246 Ksc City Pirates 2 0 2
247 Menen 2 0 2
248 Andennais 2 0 2
249 Kve Drongen 2 0 2
250 Ternesse 2 0 2
251 Bocholter Vv 2 0 2
252 Gent Zeehaven 2 0 2
253 Tongeren 2 0 2
254 Vk Berg Op 2 0 2
255 ASV Geel 2 0 2
256 Berchem Sport 2 0 2
257 Dadizele 2 0 2
258 Libramont 2 0 2
259 Gosselies Sports 2 0 2
260 Kfc Houtvenne 2 0 2
261 Standard Wetteren 2 0 2
262 Etoile De Faimes 2 0 2
263 Saint Louis Saint Leger 2 0 2
264 Jodoigne 2 0 2
265 Heusden Zolder 2 0 2
266 Stockel 2 0 2
267 Keendracht Stevoort 2 0 2
268 Rus Biesme 2 0 2
269 Rfc Tournai Doornik 2 0 2
270 Excelsior Mariakerke 2 0 2
271 Richelle United 2 0 2
272 Rus Saint Ghislain Tertre Hautrage 2 0 2
273 Ardennen 2 0 2
274 Bornem 2 0 2
275 Rochefort 2 0 2
276 Witgoor Sport 2 0 2
277 Kfc Lille 2 0 2
278 Ster Francorchamps 2 0 2
279 Kv Turnhout 2 0 2
280 Diest 2 0 2
281 Villers La Ville 2 0 2
282 Royal Leopold 2 0 2
283 Lochristi 2 0 2
284 Sint Lenaarts 2 0 2
285 Genk 2 0 2
286 KSC Lokeren 2 0 2
287 KVSK Lommel 2 0 2
288 Avanti Stekene 3 0 3
289 Genly Quevy 3 0 3
290 Weerstand Koersel 3 0 3
291 Londerzeel Sk 3 0 3
292 Herstal 3 0 3
293 Givry 3 0 3
294 Oudenaarde 3 0 3
295 Union Namur 3 0 3
296 La Louviere Centre 3 0 3
297 Oostnieuwkerke 3 0 3
298 Kvk Tienen 3 0 3
299 Jong Zulte 3 0 3
300 Kv Zelzate 3 0 3
301 Raeren 3 0 3
302 Tempo Overijse 3 0 3
303 Montignies 3 0 3
304 Rapid Symphorinois 3 0 3
305 Standard Liege 3 0 3
306 Sc Dikkelvenne 4 0 4
307 Rupel Boom 4 0 4
308 Tilleur 4 0 4
309 Mariekerke 4 0 4
310 Kfc Duffel 4 0 4
311 Sint Job 4 0 4
Cập nhật lúc: 08/11/2024 23:41
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác