Thống kê theo kèo Tài-xỉu :
|
||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | 2 bàn trở xuống | 3 bàn trở lên | ||||
1 | Pacos Ferreira | 34 | 23 | 11 | ||||
2 | Belenenses | 34 | 23 | 11 | ||||
3 | Portimonense | 34 | 22 | 12 | ||||
4 | Maritimo | 34 | 20 | 14 | ||||
5 | Sporting Braga | 34 | 19 | 15 | ||||
6 | Moreirense | 34 | 19 | 15 | ||||
7 | GD Estoril-Praia | 34 | 19 | 15 | ||||
8 | Boavista | 34 | 18 | 16 | ||||
9 | Vizela | 34 | 18 | 16 | ||||
10 | Arouca | 34 | 17 | 17 | ||||
11 | Sporting Lisbon | 34 | 17 | 17 | ||||
12 | Gil Vicente | 34 | 16 | 18 | ||||
13 | Vitoria Guimaraes | 34 | 15 | 19 | ||||
14 | Santa Clara | 34 | 15 | 19 | ||||
15 | SL Benfica | 34 | 14 | 20 | ||||
16 | Famalicao | 34 | 14 | 20 | ||||
17 | Porto | 34 | 12 | 22 | ||||
18 | Desportivo de Tondela | 34 | 11 | 23 |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |