Bong da

Thống kê kèo Châu Á U19 Việt Nam 2019

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Song Lam Nghe An U19 12 12 2 9 0 3 6 75.00% Chi tiết
2 Hoang Anh Gia Lai U19 15 15 3 11 1 3 8 73.33% Chi tiết
3 T T Hanoi U19 13 13 2 9 0 4 5 69.23% Chi tiết
4 Shb Da Nang U19 12 12 1 8 2 2 6 66.67% Chi tiết
5 The Cong U19 11 11 3 6 1 4 2 54.55% Chi tiết
6 Phu Yen U19 13 13 3 7 1 5 2 53.85% Chi tiết
7 An Giang U19 13 13 3 7 2 4 3 53.85% Chi tiết
8 Lam Dong U19 10 10 2 5 2 3 2 50.00% Chi tiết
9 Clb Tphcm U19 10 10 4 5 0 5 0 50.00% Chi tiết
10 Dong Tam Long An U19 10 10 2 4 1 5 -1 40.00% Chi tiết
11 Ben Tre U19 10 10 0 4 0 6 -2 40.00% Chi tiết
12 Becamex Binh Duong U19 13 13 5 5 2 6 -1 38.46% Chi tiết
13 Pho Hien U19 8 8 1 3 2 3 0 37.50% Chi tiết
14 Binh Dinh U19 10 10 0 3 0 7 -4 30.00% Chi tiết
15 Dong Nai U19 10 10 4 3 1 6 -3 30.00% Chi tiết
16 Tay Ninh U19 10 10 2 3 1 6 -3 30.00% Chi tiết
17 Ha Tinh U19 8 8 0 2 1 5 -3 25.00% Chi tiết
18 Thanh Hoa U19 8 8 0 2 1 5 -3 25.00% Chi tiết
19 Than Quang Ninh U19 8 8 0 2 2 4 -2 25.00% Chi tiết
20 Huda Hue U19 8 8 0 2 2 4 -2 25.00% Chi tiết
21 Nam Dinh U19 8 8 0 1 3 4 -3 12.50% Chi tiết
22 Khatoco Khanh Hoa U19 10 10 2 1 1 8 -7 10.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 53 41.41%
Hòa 26 20.31%
Đội khách thắng kèo 49 38.28%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Song Lam Nghe An U19 75.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Khatoco Khanh Hoa U19 10.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Song Lam Nghe An U19 85.71%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Ha Tinh U19,Nam Dinh U19 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Song Lam Nghe An U19 85.71%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Ha Tinh U19,Nam Dinh U19 0.00%
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Nam Dinh U19 37.50%
Dữ liệu được cập nhật: 08/11/2024 - 22:46:03
Cập nhật lúc: 08/11/2024 22:46
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác