Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | Bayern Munich | 34 | 34 | 15 | 22 | 5 | 7 | 15 | 64.71% | Chi tiết |
2 | Wolfsburg | 34 | 34 | 5 | 18 | 0 | 16 | 2 | 52.94% | Chi tiết |
3 | Schalke 04 | 34 | 34 | 14 | 18 | 2 | 14 | 4 | 52.94% | Chi tiết |
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 34 | 13 | 17 | 5 | 12 | 5 | 50.00% | Chi tiết |
5 | Werder Bremen | 34 | 34 | 11 | 17 | 4 | 13 | 4 | 50.00% | Chi tiết |
6 | Hannover 96 | 34 | 34 | 4 | 16 | 5 | 13 | 3 | 47.06% | Chi tiết |
7 | Hertha Berlin | 34 | 34 | 11 | 16 | 9 | 9 | 7 | 47.06% | Chi tiết |
8 | VfB Stuttgart | 34 | 34 | 12 | 15 | 5 | 14 | 1 | 44.12% | Chi tiết |
9 | Arminia Bielefeld | 34 | 34 | 5 | 15 | 4 | 15 | 0 | 44.12% | Chi tiết |
10 | Hamburger | 34 | 34 | 10 | 15 | 2 | 17 | -2 | 44.12% | Chi tiết |
11 | Mainz 05 | 34 | 34 | 5 | 14 | 5 | 15 | -1 | 41.18% | Chi tiết |
12 | Monchengladbach | 34 | 34 | 5 | 13 | 6 | 15 | -2 | 38.24% | Chi tiết |
13 | Kaiserslautern | 34 | 34 | 6 | 13 | 4 | 17 | -4 | 38.24% | Chi tiết |
14 | Borussia Dortmund | 34 | 34 | 8 | 13 | 8 | 13 | 0 | 38.24% | Chi tiết |
15 | Hansa Rostock | 34 | 34 | 4 | 10 | 7 | 17 | -7 | 29.41% | Chi tiết |
16 | Nurnberg | 34 | 34 | 5 | 10 | 8 | 16 | -6 | 29.41% | Chi tiết |
17 | Bochum | 34 | 34 | 4 | 10 | 7 | 17 | -7 | 29.41% | Chi tiết |
18 | Freiburg | 34 | 34 | 2 | 8 | 6 | 20 | -12 | 23.53% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 145 | 41.19% |
Hòa | 92 | 26.14% |
Đội khách thắng kèo | 115 | 32.67% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | Bayern Munich | 64.71% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Freiburg | 23.53% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | Bayern Munich,Werder Bremen | 76.47% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Freiburg | 23.53% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | Bayern Munich,Werder Bremen | 76.47% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Freiburg | 23.53% |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Hertha Berlin | 26.47% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |