Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
|
||||||||||
STT | Đội bóng | Số trận | Mở cửa | Cửa trên |
Thắng kèo
|
Hòa
|
Thua kèo
|
HS | TL thắng kèo | Tỷ lệ độ |
1 | CD Linares | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | Chi tiết |
2 | Real Betis | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 83.33% | Chi tiết |
3 | CD Pena Sport | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
4 | Gimnastica Segoviana | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80.00% | Chi tiết |
5 | Valladolid | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 75.00% | Chi tiết |
6 | Xerez CD | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
7 | Alaves | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 66.67% | Chi tiết |
8 | Sevilla | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 66.67% | Chi tiết |
9 | Osasuna | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
10 | Burgos CF | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.67% | Chi tiết |
11 | UD Puertollano | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
12 | Eibar | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 66.67% | Chi tiết |
13 | Racing Club Portuense | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60.00% | Chi tiết |
14 | Ecija Balompie | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
15 | CF Badalona | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 60.00% | Chi tiết |
16 | Rayo Vallecano | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 57.14% | Chi tiết |
17 | Getafe | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 55.56% | Chi tiết |
18 | Almeria | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
19 | Alcoyano | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
20 | Malaga | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
21 | Elche | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
22 | Cadiz | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
23 | Hercules CF | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
24 | Las Palmas | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
25 | Levante | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
26 | Deportivo La Coruna | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
27 | Racing de Santander | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
28 | Orihuela CF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
29 | Benidorm CD | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
30 | PD Santa Eulalia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
31 | Real Union de Irun | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
32 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
33 | Mallorca | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
34 | Barcelona | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
35 | Villarreal | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
36 | Zaragoza | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
37 | Ejido | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
38 | Real Sociedad | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | Chi tiết |
39 | Lleida | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
40 | CD Lugo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.00% | Chi tiết |
41 | CD Castellon | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.33% | Chi tiết |
42 | Universidad Las Palmas | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33.33% | Chi tiết |
43 | Atletico Madrid | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
44 | Valencia | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
45 | Real Madrid | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.00% | Chi tiết |
46 | Aguilas CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
47 | Salamanca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
48 | Fuenlabrada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
49 | UD Badajoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
50 | Ciudad Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
51 | Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
52 | SD Ponferradina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
53 | Lorca Deportiva FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
54 | Sporting de Gijon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
55 | Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
56 | Vecindario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
57 | Murcia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
58 | Celta Vigo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
59 | Espanyol | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
60 | Parla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
61 | Cordoba C.F. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
62 | Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
63 | Villanovense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
64 | Barbastro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
65 | Terrassa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
66 | UDA Gramenet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
67 | Sant Andreu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
68 | Eldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
69 | UD Logrones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
70 | Sestao | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
71 | Recreativo Huelva | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
72 | Racing de Ferrol | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
73 | Futbol Club Cartagena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
74 | Numancia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
75 | Gimnastic Tarragona | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
76 | UD Fuerteventura | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | Chi tiết |
77 | Pontevedra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
78 | Real Oviedo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | Chi tiết |
79 | Alicante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
80 | Villajoyosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
81 | Girona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
82 | Gimnastica Torrelavega | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | Chi tiết |
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất | ||
Đội nhà thắng kèo | 62 | 51.24% |
Hòa | 18 | 14.88% |
Đội khách thắng kèo | 41 | 33.88% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất | CD Linares | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất | Aguilas CF,Salamanca,Fuenlabrada,UD Badajoz,Ciudad Murcia,Albacete,SD Ponferradina,Lorca Deportiva FC,Sporting de Gijon,Tenerife,Vecindario,Murcia,Celta Vigo,Espanyol,Parla,Cordoba C.F.,Granada,Villanovense,Barbastro,Terrassa,UDA Gramenet,Sant Andreu,Eldense,UD Logrones,Sestao,Recreativo Huelva,Racing de Ferrol,Futbol Club Cartagena,Numancia,Gimnastic Tarragona,UD Fuerteventura,Pontevedra,Real Oviedo,Alicante,Villajoyosa,Girona,Gimnastica Torrelavega | 0.00% |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà | CD Linares,Real Betis,Xerez CD,Burgos CF,UD Puertollano,Almeria,Levante,Athletic Bilbao,Mallorca,Ejido | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà | Elche,CD Lugo,Salamanca,UD Badajoz,Lorca Deportiva FC,Tenerife,Vecindario,Murcia,Granada,Sestao,Numancia,Alicante,Girona | % |
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách | CD Linares,Real Betis,Xerez CD,Burgos CF,UD Puertollano,Almeria,Levante,Athletic Bilbao,Mallorca,Ejido | 100.00% |
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách | Elche,CD Lugo,Salamanca,UD Badajoz,Lorca Deportiva FC,Tenerife,Vecindario,Murcia,Granada,Sestao,Numancia,Alicante,Girona | % |
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất | Vecindario,Terrassa,UD Fuerteventura | 100.00% |
Mùa giải | |
Giải cùng quốc gia | |
Thống kê khác |