Bong da

Thống kê kèo Châu Á Cúp Liên Đoàn Anh 2020-2021

Thống kê theo tỷ lệ kèo Châu Á :
STT Đội bóng Số trận Mở cửa Cửa trên
Thắng kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Hòa
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
Thua kèo
  • Sắp xếp tăng dần
  • Sắp xếp giảm dần
HS TL thắng kèo Tỷ lệ độ
1 Stevenage Borough 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
2 Blackpool 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
3 Accrington Stanley 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
4 Leyton Orient 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
5 Wigan Athletic 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
6 Newport County 4 4 1 4 0 0 4 100.00% Chi tiết
7 Barrow 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
8 Walsall 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
9 AFC Wimbledon 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
10 Wycombe Wanderers 1 1 0 1 0 0 1 100.00% Chi tiết
11 AFC Bournemouth 2 2 0 2 0 0 2 100.00% Chi tiết
12 Everton 4 4 3 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
13 Manchester United 4 4 3 3 0 1 2 75.00% Chi tiết
14 Tottenham Hotspur 4 4 2 3 1 0 3 75.00% Chi tiết
15 Preston North End 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
16 Millwall 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
17 Bristol City 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
18 Barnsley 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
19 Luton Town 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
20 Lincoln City 3 3 1 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
21 Hull City 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
22 Morecambe 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
23 Brentford 6 6 2 4 0 2 2 66.67% Chi tiết
24 West Ham United 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
25 Aston Villa 3 3 3 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
26 Fulham 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
27 Brighton & Hove Albion 3 3 2 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
28 Arsenal 3 3 0 2 0 1 1 66.67% Chi tiết
29 Stoke City 5 5 2 3 0 2 1 60.00% Chi tiết
30 Manchester City 5 5 5 3 1 1 2 60.00% Chi tiết
31 Blackburn Rovers 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
32 Middlesbrough 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
33 Plymouth Argyle 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
34 Bradford AFC 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
35 Charlton Athletic 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
36 Cheltenham Town 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
37 Ipswich 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
38 Northampton Town 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
39 Reading 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
40 Oldham Athletic 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
41 Port Vale 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
42 Cambridge United 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
43 Coventry 2 2 1 1 1 0 1 50.00% Chi tiết
44 Huddersfield Town 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
45 Oxford United 2 2 1 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
46 Salford City 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
47 Harrogate Town 2 2 0 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
48 Newcastle United 4 4 3 2 0 2 0 50.00% Chi tiết
49 West Bromwich 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
50 Chelsea 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
51 Liverpool 2 2 2 1 0 1 0 50.00% Chi tiết
52 Gillingham 3 3 1 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
53 Fleetwood Town 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
54 Rochdale 3 3 0 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
55 Sheffield Wed. 3 3 2 1 0 2 -1 33.33% Chi tiết
56 Burnley 3 3 0 1 1 1 0 33.33% Chi tiết
57 Mansfield Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
58 Doncaster Rovers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
59 Portsmouth 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
60 Shrewsbury Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
61 Burton Albion FC 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
62 Queens Park Rangers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
63 Crawley Town 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
64 Southend United 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
65 Exeter City 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
66 Bolton Wanderers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
67 Swindon 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
68 Nottingham Forest 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
69 Norwich City 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
70 Forest Green Rovers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
71 Peterborough United 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
72 Bristol Rovers 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
73 Cardiff City 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
74 Colchester United 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
75 Carlisle 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
76 Scunthorpe United 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
77 Crewe Alexandra 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
78 Birmingham 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
79 Swansea City 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
80 Milton Keynes Dons 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
81 Derby County 2 2 1 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
82 Rotherham United 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
83 Sunderland 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
84 Grimsby Town 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
85 Tranmere Rovers 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
86 Watford 2 2 2 0 0 2 -2 0.00% Chi tiết
87 Crystal Palace 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
88 Southampton 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
89 Leeds United 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
90 Sheffield United 1 1 0 0 1 0 0 0.00% Chi tiết
91 Wolves 1 1 1 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
92 Leicester City 1 1 0 0 0 1 -1 0.00% Chi tiết
Thống kê số liệu bảng xếp hạng kèo châu Á mới nhất
Đội nhà thắng kèo 40 42.55%
Hòa 6 6.38%
Đội khách thắng kèo 48 51.06%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất Stevenage Borough,Blackpool,Accrington Stanley,Leyton Orient,Wigan Athletic,Newport County,Barrow,Walsall,AFC Wimbledon,Wycombe Wanderers,AFC Bournemouth 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất Mansfield Town,Doncaster Rovers,Portsmouth,Shrewsbury Town,Burton Albion FC,Queens Park Rangers,Crawley Town,Southend United,Exeter City,Bolton Wanderers,Swindon,Nottingham Forest,Norwich City,Forest Green Rovers,Peterborough United,Bristol Rovers,Cardiff City,Colchester United,Carlisle,Scunthorpe United,Crewe Alexandra,Birmingham,Swansea City,Milton Keynes Dons,Derby County,Rotherham United,Sunderland,Grimsby Town,Tranmere Rovers,Watford,Crystal Palace,Southampton,Leeds United,Sheffield United,Wolves,Leicester City 0.00%
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân nhà Blackpool,Accrington Stanley,Leyton Orient,Wigan Athletic,Barrow,AFC Wimbledon,Wycombe Wanderers,AFC Bournemouth,Everton,Manchester United,Preston North End,Millwall,Luton Town,Lincoln City,Morecambe,Aston Villa,Brighton & Hove Albion,Arsenal,Stoke City,Manchester City,Bradford AFC,Huddersfield Town,Liverpool,Rochdale,Burnley 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân nhà Stevenage Borough,Newport County,Walsall,Bristol City,Middlesbrough,Ipswich,Reading,Oxford United,West Bromwich,Fleetwood Town,Burton Albion FC,Crawley Town,Bolton Wanderers,Swindon,Forest Green Rovers,Peterborough United,Scunthorpe United,Crewe Alexandra,Birmingham,Milton Keynes Dons,Derby County,Sunderland,Grimsby Town,Tranmere Rovers,Southampton,Leeds United,Wolves,Leicester City %
Đội bóng thắng kèo nhiều nhất trên sân khách Blackpool,Accrington Stanley,Leyton Orient,Wigan Athletic,Barrow,AFC Wimbledon,Wycombe Wanderers,AFC Bournemouth,Everton,Manchester United,Preston North End,Millwall,Luton Town,Lincoln City,Morecambe,Aston Villa,Brighton & Hove Albion,Arsenal,Stoke City,Manchester City,Bradford AFC,Huddersfield Town,Liverpool,Rochdale,Burnley 100.00%
Đội bóng thắng kèo ít nhất trên sân khách Stevenage Borough,Newport County,Walsall,Bristol City,Middlesbrough,Ipswich,Reading,Oxford United,West Bromwich,Fleetwood Town,Burton Albion FC,Crawley Town,Bolton Wanderers,Swindon,Forest Green Rovers,Peterborough United,Scunthorpe United,Crewe Alexandra,Birmingham,Milton Keynes Dons,Derby County,Sunderland,Grimsby Town,Tranmere Rovers,Southampton,Leeds United,Wolves,Leicester City %
Đội bóng hòa kèo nhiều nhất Sheffield United 100.00%
Dữ liệu được cập nhật: 18/10/2024 - 13:18:48
Cập nhật lúc: 18/10/2024 13:18
Mùa giải
Giải cùng quốc gia
Thống kê khác