Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Baltic Cup | 26/06/2024 | Latvia U17 | 2-2 | Lithuania U17 | Hòa | Trên | 1-2 | Trên | |
Baltic Cup | 02/07/2023 | Lithuania U17 | 2-0 | Latvia U17 | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên | |
Giao Hữu | 03/07/2022 | Latvia U17 | 0-4 | Lithuania U17 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên | |
U17 Châu Âu | 31/10/2021 | Lithuania U17 | 1-4 | Latvia U17 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên | |
Baltic Cup | 29/06/2019 | Lithuania U17 | 3-2 | Latvia U17 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên | |
Baltic Cup | 27/06/2018 | Lithuania U17 | 0-2 | Latvia U17 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên | |
Baltic Cup | 30/06/2017 | Lithuania U17 | 0-3 | Latvia U17 | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Baltic Cup | 28/06/2016 | Latvia U17 | 2-3 | Lithuania U17 | 0.5 | Thua kèo | Trên | 2-1 | Trên |
Baltic Cup | 27/06/2015 | Latvia U17 | 1-0 | Lithuania U17 | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Giao Hữu | 26/06/2014 | Lithuania U17 | 2-2 | Latvia U17 | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp