Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
U20 Scotland | 25/03/2019 | Hibernian Fc U20 | 5-0 | Ross County U20 | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên |
U20 Scotland | 30/01/2018 | Hibernian Fc U20 | 2-1 | Ross County U20 | 1-1.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
U20 Scotland | 27/09/2017 | Ross County U20 | 0-3 | Hibernian Fc U20 | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
U20 Scotland | 19/04/2017 | Ross County U20 | 2-0 | Hibernian Fc U20 | 0-0.5 | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên |
U20 Scotland | 06/12/2016 | Hibernian Fc U20 | 0-2 | Ross County U20 | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
U20 Scotland | 07/10/2015 | Ross County U20 | 1-0 | Hibernian Fc U20 | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
U20 Scotland | 14/04/2015 | Hibernian Fc U20 | 1-1 | Ross County U20 | 1.5 | Thua kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
U20 Scotland | 25/11/2014 | Ross County U20 | 2-2 | Hibernian Fc U20 | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp