Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Hạng 3 Nhật Bản | 28/07/2024 | Gifu | 0-1 | Gainare Tottori | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng 3 Nhật Bản | 22/06/2024 | Gainare Tottori | 2-4 | Gifu | 0.25 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Nhật Bản | 26/08/2023 | Gifu | 3-1 | Gainare Tottori | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên | |
Hạng 3 Nhật Bản | 04/06/2023 | Gainare Tottori | 1-2 | Gifu | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Hạng 3 Nhật Bản | 30/07/2022 | Gainare Tottori | 4-0 | Gifu | 0-0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Hạng 3 Nhật Bản | 18/05/2022 | Gifu | 3-0 | Gainare Tottori | 0.5-1 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Hạng 3 Nhật Bản | 11/09/2021 | Gifu | 0-3 | Gainare Tottori | 0.75 | Thua kèo | Trên | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Nhật Bản | 21/04/2021 | Gainare Tottori | 0-1 | Gifu | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Hạng 3 Nhật Bản | 05/12/2020 | Gifu | 0-2 | Gainare Tottori | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-2 | Trên |
Hạng 3 Nhật Bản | 05/07/2020 | Gainare Tottori | 2-3 | Gifu | 0 | Thua kèo | Trên | 1-2 | Trên |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp