Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Thái Lan | 15/08/2015 | Chainat FC | 1-1 | TOT S.C. | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Thái Lan | 08/03/2015 | TOT S.C. | 1-2 | Chainat FC | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
Thái Lan | 26/07/2014 | TOT S.C. | 2-3 | Chainat FC | 0-0.5 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
Thái Lan | 05/04/2014 | Chainat FC | 2-0 | TOT S.C. | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Thái Lan | 05/10/2013 | TOT S.C. | 2-1 | Chainat FC | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên |
Thái Lan | 01/06/2013 | Chainat FC | 0-0 | TOT S.C. | 0-0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Thái Lan | 08/08/2012 | Chainat FC | 2-2 | TOT S.C. | 0.25 | Thắng kèo | Trên | 0-2 | Trên |
Cúp FA Thái Lan | 01/08/2012 | Chainat FC | 1-0 | TOT S.C. | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Thái Lan | 13/06/2012 | TOT S.C. | 1-1 | Chainat FC | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | | livescore khởi nghiệp