Giải đấu | Ngày | Đội bóng | KQ | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ kèo | Số BT (2.5 bàn) |
Hiệp 1 | Số BT (0.75 bàn) |
Litva | 27/10/2024 | Suduva | 2-0 | Banga Gargzdai | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 02/08/2024 | Banga Gargzdai | 1-0 | Suduva | 0 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 01/06/2024 | Suduva | 1-0 | Banga Gargzdai | 0.25 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 10/04/2024 | Banga Gargzdai | 0-0 | Suduva | 0.25 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 03/11/2023 | Banga Gargzdai | 1-0 | Suduva | 0 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 11/08/2023 | Suduva | 1-0 | Banga Gargzdai | 0 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Litva | 06/06/2023 | Banga Gargzdai | 1-0 | Suduva | 0.5 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Litva | 14/04/2023 | Suduva | 0-2 | Banga Gargzdai | 0.5 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Litva | 18/09/2022 | Suduva | 2-0 | Banga Gargzdai | 1-1.5 | Thắng kèo | Dưới | 2-0 | Trên |
Litva | 15/08/2022 | Banga Gargzdai | 0-0 | Suduva | 1 | Thắng kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Quảng cáo của đối tác
kqbd | xổ số mega | truc tiep xo so | link sopcast | đại lý xổ số mega 6/45 | livescore khởi nghiệp