Bong da

Phong độ Brentford U21 vs Sheffield Wed U21 15/04/2025

Cập nhật: 18/04/2025 06:46




Brentford U21
1
  Đang cập nhật phút và tỷ số
15/04/2025 01:00 (GMT +7)

Tỷ lệ Châu Á
0.83 : 0.75 : 0.98
Tỷ lệ Châu Âu
1.67 : 4.50 : 3.40
Tỷ lệ tài xỉu
0.83 : 3.5 : 0.98
(Đã kết thúc)




Sheffield Wed U21

1
 

Phong độ Brentford U21 gần đây

Giải đấu Thời gian Đội bóng Tỷ số Đội bóng Tỷ lệ KQ tỷ lệ Số BT
(2.5 bàn)
1/2 H Số BT
(0.75 bàn)
U21 Anh Hạng 2 15/04/2025 Brentford U21* 1-1 Sheffield Wed U21 0.75 Thua kèo Dưới 1-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/04/2025 Sheffield Wed U21 4-3 Queens Park Rangers U21 0.75 Thua kèo Trên 1-2 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/04/2025 Sheffield Wed U21 0-2 Sheffield United U21 0.5 Thắng kèo Dưới 0-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 01/04/2025 Colchester United U21 0-1 Sheffield Wed U21 1.75 Thua kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 14/03/2025 Birmingham U21 3-1 Sheffield Wed U21 0.5 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/03/2025 Sheffield Wed U21 3-0 Peterborough United U21 0.5 Thua kèo Trên 1-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/03/2025 Burnley U21 0-2 Sheffield Wed U21 1 Thắng kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 24/02/2025 Sheffield Wed U21 2-1 Wigan U21 Thua kèo Trên 2-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 11/02/2025 Sheffield Wed U21 3-4 Hull City U21 0 Thắng kèo Trên 2-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/02/2025 Sheffield Wed U21 0-1 Fleetwood Town U21 0.75 Thắng kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 03/02/2025 Sheffield Wed U21 1-1 Crewe Alexandra U21 1.5 Thắng kèo Dưới 1-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 14/01/2025 Coventry U21 3-0 Sheffield Wed U21 0.25 Thua kèo Trên 2-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 17/12/2024 Barnsley U21 1-3 Sheffield Wed U21 0.25 Thắng kèo Trên 1-2 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/12/2024 Peterborough United U21 1-3 Sheffield Wed U21 0.25 Thắng kèo Trên 0-3 Trên
U21 Anh Hạng 2 27/11/2024 Swansea City U21 3-1 Sheffield Wed U21 0.25 Thua kèo Trên 2-0 Trên

Phong độ Sheffield Wed U21 gần đây

Giải đấu Thời gian Đội bóng Tỷ số Đội bóng Tỷ lệ KQ tỷ lệ Số BT
(2.5 bàn)
1/2 H Số BT
(0.75 bàn)
U21 Anh Hạng 2 15/04/2025 Brentford U21 1-1 Sheffield Wed U21* 0.75 Thắng kèo Dưới 1-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/04/2025 Sheffield Wed U21* 4-3 Queens Park Rangers U21 0.75 Thắng kèo Trên 1-2 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/04/2025 Sheffield Wed U21* 0-2 Sheffield United U21 0.5 Thua kèo Dưới 0-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 01/04/2025 Colchester United U21 0-1 Sheffield Wed U21* 1.75 Thua kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 14/03/2025 Birmingham U21 3-1 Sheffield Wed U21* 0.5 Thua kèo Trên 1-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/03/2025 Sheffield Wed U21* 3-0 Peterborough United U21 0.5 Thắng kèo Trên 1-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/03/2025 Burnley U21 0-2 Sheffield Wed U21* 1 Thắng kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 24/02/2025 Sheffield Wed U21* 2-1 Wigan U21 Thắng kèo Trên 2-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 11/02/2025 Sheffield Wed U21* 3-4 Hull City U21 0 Thua kèo Trên 2-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 07/02/2025 Sheffield Wed U21* 0-1 Fleetwood Town U21 0.75 Thua kèo Dưới 0-0 Dưới
U21 Anh Hạng 2 03/02/2025 Sheffield Wed U21* 1-1 Crewe Alexandra U21 1.5 Thua kèo Dưới 1-1 Trên
U21 Anh Hạng 2 14/01/2025 Coventry U21 3-0 Sheffield Wed U21* 0.25 Thua kèo Trên 2-0 Trên
U21 Anh Hạng 2 17/12/2024 Barnsley U21 1-3 Sheffield Wed U21* 0.25 Thắng kèo Trên 1-2 Trên
U21 Anh Hạng 2 04/12/2024 Peterborough United U21 1-3 Sheffield Wed U21* 0.25 Thắng kèo Trên 0-3 Trên
U21 Anh Hạng 2 27/11/2024 Swansea City U21 3-1 Sheffield Wed U21* 0.25 Thua kèo Trên 2-0 Trên
Clip bóng đá (mới nhất)