Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ | Số BT |
1/2 H | Số BT |
San Marino | 22/09/2024 | SP La Fiorita | 7-1 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 3-1 | Trên | |
San Marino | 24/01/2024 | SP La Fiorita | 2-1 | SC Faetano | 3 | Thua kèo | Trên | 1-1 | Trên |
San Marino | 24/09/2023 | SC Faetano | 1-4 | SP La Fiorita | 1.5-2 | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên |
San Marino | 02/04/2023 | SC Faetano | 0-3 | SP La Fiorita | 2 | Thua kèo | Trên | 0-1 | Trên |
San Marino | 03/12/2022 | SP La Fiorita | 4-0 | SC Faetano | 1.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
San Marino | 10/03/2022 | SP La Fiorita | 0-0 | SC Faetano | 1.5-2 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
San Marino | 27/11/2021 | SC Faetano | 0-0 | SP La Fiorita | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới | |
San Marino | 24/10/2020 | SP La Fiorita | 3-0 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 1-0 | Trên | |
San Marino | 20/10/2019 | SP La Fiorita | 2-1 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên | |
San Marino | 22/09/2018 | SC Faetano | 0-1 | SP La Fiorita | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên | |
San Marino | 18/02/2018 | SC Faetano | 0-3 | SP La Fiorita | Thua kèo | Trên | 0-2 | Trên | |
San Marino | 16/09/2017 | SP La Fiorita | 3-1 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 2-1 | Trên | |
San Marino | 06/04/2017 | SP La Fiorita | 2-0 | SC Faetano | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
San Marino | 15/10/2016 | SC Faetano | 1-0 | SP La Fiorita | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên | |
San Marino | 02/04/2016 | SP La Fiorita | 4-1 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 3-0 | Trên | |
San Marino | 18/10/2015 | SC Faetano | 0-0 | SP La Fiorita | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới | |
San Marino | 05/05/2015 | SP La Fiorita | 3-1 | SC Faetano | Thắng kèo | Trên | 1-1 | Trên | |
San Marino | 14/12/2014 | SP La Fiorita | 0-1 | SC Faetano | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới | |
San Marino | 23/11/2013 | SP La Fiorita | 2-2 | SC Faetano | Hòa | Trên | 0-0 | Dưới | |
Kết quả Kèo Châu Âu: 19 trận đối đầu: SP La Fiorita: 10 thắng (53%), 4 hòa (21%), 5 thua (26%) Kết quả Kèo Châu Á: 19 trận đối đầu: SP La Fiorita: 9 thắng kèo (47%), 3 hòa kèo (16%), 7 thua kèo (37%)
19 trận đối đầu: 12 TÀI, 7 XỈU, 14 1/2 H TÀI, 5 1/2H XỈU |